单位:元
单位 产前检查 出生数 流引产 合计
长沙县妇幼保健院 16393 8402 8452 33247
长沙县第一人民医院 4081 1209 130 5420
长沙县第二人民医院 348 475 67 890
长沙县中医院 155 221 51 427
长沙县星沙医院 4497 566 119 5182
金井镇中心卫生院 974 150 170 1294
福临镇中心卫生院 83 21 40 144
北山镇中心卫生院 195 0 0 195
江背镇中心卫生院 577 1 77 655
安沙镇卫生院 339 0 53 392
黄兴镇卫生院 1071 43 128 1242
春华镇卫生院 1227 113 99 1439
黄花镇卫生院 531 27 87 645
干杉镇卫生院 258 0 7 265
高桥镇卫生院 640 0 37 677
路口镇卫生院 228 0 0 228
开慧镇卫生院 256 0 26 282
青山铺镇卫生院 140 0 8 148
白沙镇卫生院 286 0 0 286
果园镇卫生院 287 0 26 313
双江镇卫生院 173 0 48 221
榔梨街道社区卫生服务中心 229 0 102 331
湘龙街道社区卫生服务中心 128 0 0 128
泉塘街道社区卫生服务中心 40 0 1 41
长沙市第八医院 3995 1666 247 5908
全县合计 37131 12894 9975 60000
版权所有,未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像。如有违反,追究法律责任。