县直属幼儿园、各镇(街)中心学校:
根据《长沙县学前教育专项资金使用管理办法》长教财字〔2017〕45号等文件精神,根据年初预算及全县学前教育实际情况,现将2018年上半年学前教育经费壹仟零柒拾捌万玖仟捌佰叁拾伍元整(10789835.00元)下拨至各单位。请各单位严格按相关规定专款专用。
长沙县教育局 长沙县财政局
2018年6月24日
长沙县2018年上期公办幼儿园经费统计表
单位
总计
长沙师范学院附属第二幼儿园
北山镇青竹小学附属幼儿园
长沙县六艺天骄长龙幼儿园
长沙县泉塘街道中心幼儿园
安沙镇中心幼儿园
福临镇中心幼儿园
青山铺镇中心幼儿园
青山铺镇赛头小学附属幼儿园
板仓中心幼儿园
开慧镇双华幼儿园
开慧镇白沙幼儿园
金井镇横山小学附属幼儿园
金井镇龙华小学附属幼儿园
金井镇团山小学幼儿园
高桥镇范林附属幼儿园
高桥镇中心幼儿园
高桥镇凤山附属幼儿园
果园镇中心幼儿园
路口镇中心幼儿园
路口镇明德附属幼儿园
公用经 购买社保 社保补助 2018应发 县财教追指11号 本次实
费(元) 人数(人) 2400元/人 合计(元) 文件已发(元) 发(元)
3790000 580 1735200 5525200 1660000 3865200
80 192000 192000 150000 42000
30000 4 9600 39600 10000 29600
80000 12 28800 108800 80000 28800
190000 25 60000 250000 50000 200000
100000 13 31200 131200 50000 81200
80000 10 24000 104000 50000 54000
120000 17 40800 160800 50000 110800
10000 1 2400 12400 10000 2400
140000 16 38400 178400 50000 128400
20000 2 4800 24800 5000 19800
90000 11 26400 116400 50000 66400
30000 3 7200 37200 5000 32200
10000 1 2400 12400 5000 7400
20000 0 0 20000 5000 15000
40000 3 7200 47200 5000 42200
90000 11 26400 116400 50000 66400
60000 3 7200 67200 5000 62200
50000 8 19200 69200 40000 29200
100000 11 26400 126400 60000 66400
60000 5 12000 72000 10000 62000
路口镇永兴附属幼儿园
春华镇东林附属幼儿园
黄花镇兴湖幼儿园
黄花镇新江小学附属幼儿园
黄花镇中心幼儿园
江背镇印山小学附属幼儿园
江背镇五福小学附属幼儿园
江背镇中心小学附属幼儿园
江背镇特立中心幼儿园
江背镇肖桥小学附属幼儿园
江背镇阳雀小学附属幼儿园
江背镇古井小学附属幼儿园
黄兴镇干杉中心幼儿园
黄兴镇中心幼儿园
黄兴镇中心幼儿园附属蓝田幼儿园
■梨街道中心幼儿园
■梨街道佳欣小学附属幼儿园
■梨街道龙华幼儿园
湘龙街道湘润幼儿园
长沙县六艺天骄幼儿园
长沙县六艺天骄幼儿园(星城园)
长沙县湘龙幼儿园
60000 5 12000 72000 10000 62000
20000 1 2400 22400 10000 12400
50000 6 14400 64400 10000 54400
30000 4 9600 39600 10000 29600
70000 9 21600 91600 50000 41600
50000 5 12000 62000 10000 52000
60000 4 9600 69600 10000 59600
60000 8 19200 79200 10000 69200
140000 30 72000 212000 30000 182000
50000 6 14400 64400 20000 44400
60000 4 9600 69600 10000 59600
60000 5 12000 72000 30000 42000
150000 28 67200 217200 50000 167200
150000 21 50400 200400 50000 150400
60000 7 16800 76800 30000 46800
150000 17 40800 190800 40000 150800
100000 7 16800 116800 10000 106800
100000 15 36000 136000 60000 76000
160000 19 45600 205600 40000 165600
480000 87 417600 897600 200000 697600
150000 26 124800 274800 30000 244800
260000 30 144000 404000 200000 204000
长沙县2018年上期小学学前班经费补助表
镇 学校名称
总计
北山镇中心小学幼儿园
长龙街道新湘小学
长龙街道茶塘小学
江背镇砖田小学
社保补助2400元/期 班级补助(元) 合计(元)
43200 100000 143200
0 10000 10000
4800 5000 9800
0 10000 10000
2400 10000 12400
金井农裕小学
黄花镇黄花小学
春华镇中心小学
春华镇九木小学
春华镇洞田小学
春华镇大桥小学
2400 5000 7400
4800 10000 14800
2400 5000 7400
2400 5000 7400
2400 5000 7400
4800 5000 9800
春华镇武塘小学
春华镇花园小学
路口麻林小学
路口三多小学
■梨街道花园小学
■梨街道金托小学
4800 5000 9800
2400 5000 7400
2400 5000 7400
2400 5000 7400
2400 5000 7400
2400 5000 7400
长沙县2018年上期普惠性民办幼儿园经费补助表
幼儿园名称
级数
总计
湘龙街道华夏艺体第二幼儿园 二级
星沙街道松雅小星星幼儿园 三级
湘龙街道智慧星幼儿园 三级
湘龙街道洋洋幼儿园 三级
湘龙街道中南卓乐幼儿园 四级
湘龙街道贝尔乐幼儿园 四级
湘龙街道金苹果幼儿园 四级
湘龙街道金宝贝·湘绣城幼儿园 四级
湘龙街道华夏爱英幼儿园 四级
湘龙街道小盼盼幼儿园 三级
湘龙街道昱龙幼儿园 四级
星沙街道爱诺幼儿园 四级
星沙街道长龙幼儿园 四级
星沙街道超级童星幼儿园 四级
星沙街道佳佳幼儿园 四级
星沙街道快乐谷幼儿园 四级
星沙街道蓝精灵幼儿园 四级
星沙街道蓝天幼儿园 四级
星沙街道美迪幼儿园 四级
星沙街道七巧板幼儿园 四级
星沙街道青草地幼儿园 三级
星沙街道松雅幼儿园 四级
星沙街道童之梦 四级
星沙街道小叮当科艺幼儿园 四级
星沙街道小天鹅幼儿园 四级
星沙街道新苗幼儿园 四级
星沙街道新太阳幼儿园 四级
星沙街道新源幼儿园 四级
星沙街道英英幼儿园 四级
星沙街道育苗幼儿园 四级
星沙街道智慧岛幼儿园 四级
星沙街道英才幼儿园 四级
湘龙街道圆梦幼儿园 一级
星沙街道湘景超级蝴蝶幼儿园 一级
星沙街道飞飞幼儿园 四级
湘龙街道双才幼儿园 四级
湘龙街道花样年华幼儿园 二级
湘龙街道金色未来龙塘幼儿园 二级
湘龙街道欢乐谷幼儿园 四级
■梨街道小太阳幼儿园 三级
■梨街道智慧树幼儿园 三级
■梨街道佳欣幼儿园 三级
■梨街道金托幼儿园 四级
■梨街道苗苗乐幼儿园 四级
■梨金色阳光幼儿园 四级
黄兴镇佳乐幼儿园 三级
黄兴镇星星幼儿园 三级
黄兴镇小神童幼儿园 三级
黄兴镇七彩花幼儿园 四级
黄兴镇骄阳幼儿园 四级
黄兴镇金凤凰幼儿园 四级
黄兴镇晨曦幼儿园 四级
黄兴镇达多多幼儿园 四级
黄兴镇打卦岭幼儿园 四级
黄兴镇黄兴幼儿园 四级
黄兴镇乐知新理念幼儿园 四级
黄兴华能幼儿园 四级
黄兴镇杨鹿露幼儿园 四级
黄兴镇博乐幼儿园 四级
黄兴镇万龙幼儿园 四级
黄兴镇旺旺幼儿园 三级
黄兴镇新建幼儿园 四级
黄兴镇起萌萌幼儿园 四级
黄兴镇红恩幼儿园 四级
江背镇长虹幼儿园 四级
江背镇河田幼儿园 四级
江背镇箭冲幼儿园 四级
江背镇梅花幼儿园 四级
江背镇朱桥幼儿园 四级
黄花东培幼儿园 三级
黄花凤凰幼儿园 三级
黄花回龙幼儿园 三级
黄花镇麦咭启蒙岛幼儿园 二级
黄花镇龙塘幼儿园 三级
黄花镇七彩童年幼儿园 四级
黄花镇童趣幼儿园 四级
黄花博睿幼儿园 四级
黄花金塘幼儿园 三级
幼儿补助 生均公用 购买社保 社保补助 2018应发 县财教追指11号 本次实发
总人数 经费(元) 人数(人) 2400元/人 合计(元) 文件已发(元) (元)
23737 6017635 1111 2666400 8684035 2000000 6684035
270 95850 7 16800 112650 30000 82650
375 95625 23 55200 150825 30000 120825
325 82875 16 38400 121275 20000 101275
325 82875 6 14400 97275 20000 77275
325 66625 5 12000 78625 10000 68625
190 38950 13 31200 70150 10000 60150
257 52685 4 9600 62285 10000 52285
155 31775 3 7200 38975 10000 28975
152 31160 8 19200 50360 10000 40360
180 45900 9 21600 67500 10000 57500
150 30750 6 14400 45150 10000 35150
195 39975 24 57600 97575 10000 87575
220 45100 5 12000 57100 10000 47100
125 25625 8 19200 44825 10000 34825
149 30545 14 33600 64145 10000 54145
125 25625 4 9600 35225 10000 25225
193 39565 5 12000 51565 10000 41565
120 24600 1 2400 27000 10000 17000
145 29725 3 7200 36925 10000 26925
225 46125 10 24000 70125 10000 60125
150 38250 5 12000 50250 10000 40250
120 24600 4 9600 34200 10000 24200
115 23575 2 4800 28375 10000 18375
176 36080 6 14400 50480 10000 40480
145 29725 6 14400 44125 10000 34125
155 31775 6 14400 46175 10000 36175
220 45100 4 9600 54700 10000 44700
125 25625 5 12000 37625 10000 27625
120 24600 5 12000 36600 10000 26600
120 24600 4 9600 34200 10000 24200
145 29725 5 12000 41725 10000 31725
122 25010 5 12000 37010 10000 27010
310 173600 32 76800 250400 40000 210400
305 170800 16 38400 209200 30000 179200
176 36080 3 7200 43280 10000 33280
190 38950 7 16800 55750 10000 45750
260 92300 13 31200 123500 20000 103500
220 78100 4 9600 87700 20000 67700
148 30340 3 7200 37540 10000 27540
112 28560 9 21600 50160 10000 40160
180 45900 11 26400 72300 10000 62300
145 36975 4 9600 46575 10000 36575
115 23575 8 19200 42775 10000 32775
53 10865 2 4800 15665 10000 5665
158 32390 5 12000 44390 10000 34390
64 16320 0 0 16320 10000 6320
330 84150 18 43200 127350 20000 107350
112 28560 9 21600 50160 10000 40160
107 21935 8 19200 41135 10000 31135
111 22755 4 9600 32355 10000 22355
119 24395 6 14400 38795 10000 28795
125 25625 8 19200 44825 10000 34825
150 30750 7 16800 47550 10000 37550
180 36900 18 43200 80100 10000 70100
180 36900 8 19200 56100 10000 46100
196 40180 7 16800 56980 10000 46980
187 38335 3 7200 45535 10000 35535
154 31570 9 21600 53170 10000 43170
125 25625 5 12000 37625 10000 27625
106 21730 3 7200 28930 10000 18930
180 45900 8 19200 65100 20000 45100
125 25625 6 14400 40025 10000 30025
125 25625 3 7200 32825 10000 22825
125 25625 4 9600 35225 10000 25225
90 18450 6 14400 32850 10000 22850
109 22345 7 16800 39145 10000 29145
30 6150 2 4800 10950 10000 950
151 30955 11 26400 57355 10000 47355
121 24805 3 7200 32005 10000 22005
121 30855 5 12000 42855 10000 32855
127 32385 5 12000 44385 10000 34385
155 39525 6 14400 53925 10000 43925
215 76325 12 28800 105125 30000 75125
192 48960 0 0 48960 10000 38960
85 17425 2 4800 22225 10000 12225
120 24600 4 9600 34200 10000 24200
82 16810 4 9600 26410 10000 16410
140 35700 5 12000 47700 10000 37700
黄花明天幼儿园 四级
黄花启航幼儿园 三级
黄花童心缘幼稚园 三级
黄花喜洋洋幼儿园 四级
黄花星艺幼儿园 四级
黄花中鹰幼儿园 四级
黄花镇六一阳光幼儿园 三级
黄花镇红果果幼儿园 三级
黄花镇黄龙幼儿园 一级
春华镇小灵童幼儿园 三级
春华镇东方之星幼儿园 二级
春华镇小叮当幼儿园 三级
春华镇福星幼儿园 四级
春华镇龙王庙幼儿园 四级
春华镇培英幼儿园 四级
春华镇启蒙有方幼儿园 四级
春华镇小红旗幼儿园 四级
春华镇阳光宝贝幼儿园 四级
路口镇圣诞树幼儿园 四级
路口镇童真幼儿园 三级
路口镇幸运星幼儿园 四级
路口花桥福娃幼儿园 四级
果园镇童星幼儿园 三级
果园镇小精灵幼儿园 三级
果园镇世纪之星幼儿园 三级
果园镇田汉幼儿园 三级
高桥镇金贝贝幼儿园 三级
高桥镇桥里幼儿园 四级
金井镇金井幼儿园 三级
金井镇金龙幼儿园 三级
金井镇脱甲幼儿园 三级
金井甜多多幼儿园 三级
金井镇罗代幼儿园 三级
金井镇龙凤幼儿园 三级
金井镇惠农幼儿园 四级
开慧镇金童幼儿园 四级
开慧镇欣欣幼儿园 四级
青山铺镇博雅幼儿园 三级
青山铺幼儿园 三级
福临镇顶呱呱幼儿园 三级
福临镇双起中心幼儿园 三级
福临镇开心果幼儿园 四级
北山镇贝贝幼儿园 三级
北山镇新云幼儿园 三级
北山镇博爱幼儿园 四级
北山镇苗苗幼儿园 四级
北山镇七彩精灵幼儿园 四级
北山镇启智幼儿园 四级
北山镇水田幼儿园 四级
北山镇顺顺幼儿园 四级
北山镇王公桥幼儿园 四级
北山镇新桥幼儿园 四级
北山镇新星幼儿园 四级
安沙镇春蕾幼儿园 三级
安沙镇水渡幼儿园 三级
安沙镇安沙幼儿园 四级
安沙镇大风车幼儿园 四级
安沙镇鼎功幼儿园 四级
安沙镇毛塘幼儿园 四级
安沙镇三合幼儿园 四级
安沙镇宋家桥幼儿园 四级
安沙镇太阳幼儿园 四级
安沙镇小博士幼儿园 四级
安沙镇杨梓幼儿园 四级
长沙县小红帽幼儿园 一级
泉塘街道厚甫浦沅幼儿园 三级
泉塘街道金色年华幼儿园 三级
泉塘街道童心幼儿园 四级
泉塘街道爱婴堡幼儿园 四级
泉塘街道板桥幼儿园 四级
泉塘街道丁家幼儿园 四级
泉塘街道爱上幼儿园 四级
泉塘街道未来之星幼儿园 四级
泉塘街道小树苗幼儿园 四级
泉塘街道育英幼儿园 四级
泉塘种太阳幼儿园 四级
泉塘街道吉尼斯幼儿园 四级
泉塘街道智慧森林幼儿园 四级
泉塘街道华夏艺体幼儿园 三级
泉塘街道万乐达德幼儿园 一级
86 17630 2 4800 22430 10000 12430
150 38250 8 19200 57450 10000 47450
154 39270 7 16800 56070 10000 46070
155 31775 4 9600 41375 10000 31375
105 21525 4 9600 31125 10000 21125
90 18450 5 12000 30450 10000 20450
188 47940 5 12000 59940 10000 49940
56 14280 8 19200 33480 10000 23480
305 170800 42 100800 271600 40000 231600
84 21420 6 14400 35820 10000 25820
280 99400 15 36000 135400 30000 105400
170 43350 7 16800 60150 10000 50150
90 18450 6 14400 32850 10000 22850
58 11890 3 7200 19090 10000 9090
69 14145 2 4800 18945 10000 8945
87 17835 5 12000 29835 10000 19835
50 10250 2 4800 15050 10000 5050
122 25010 2 4800 29810 10000 19810
67 13735 4 9600 23335 10000 13335
175 44625 5 12000 56625 20000 36625
108 22140 2 4800 26940 10000 16940
120 24600 4 9600 34200 10000 24200
180 45900 15 36000 81900 10000 71900
177 45135 8 19200 64335 10000 54335
115 29325 7 16800 46125 10000 36125
115 29325 7 16800 46125 10000 36125
126 32130 6 14400 46530 10000 36530
77 15785 5 12000 27785 10000 17785
174 44370 5 12000 56370 20000 36370
270 68850 14 33600 102450 20000 82450
205 52275 14 33600 85875 20000 65875
170 43350 6 14400 57750 20000 37750
268 68340 5 12000 80340 20000 60340
235 59925 4 9600 69525 20000 49525
82 16810 3 7200 24010 10000 14010
89 18245 3 7200 25445 10000 15445
90 18450 3 7200 25650 10000 15650
168 42840 10 24000 66840 20000 46840
115 29325 3 7200 36525 10000 26525
180 45900 11 26400 72300 20000 52300
174 44370 11 26400 70770 20000 50770
116 23780 6 14400 38180 10000 28180
260 66300 13 31200 97500 20000 77500
131 33405 5 12000 45405 10000 35405
126 25830 6 14400 40230 10000 30230
83 17015 4 9600 26615 10000 16615
85 17425 4 9600 27025 10000 17025
89 18245 6 14400 32645 10000 22645
18 3690 1 2400 6090 10000 -3910
38 7790 1 2400 10190 10000 190
37 7585 2 4800 12385 10000 2385
102 20910 6 14400 35310 10000 25310
41 8405 1 2400 10805 10000 805
160 40800 7 16800 57600 20000 37600
179 45645 7 16800 62445 20000 42445
152 31160 3 7200 38360 10000 28360
90 18450 2 4800 23250 10000 13250
103 21115 4 9600 30715 10000 20715
56 11480 3 7200 18680 10000 8680
32 6560 1 2400 8960 10000 -1040
233 47765 12 28800 76565 10000 66565
81 16605 3 7200 23805 10000 13805
83 17015 5 12000 29015 10000 19015
61 12505 3 7200 19705 10000 9705
325 182000 28 67200 249200 40000 209200
155 39525 7 16800 56325 20000 36325
187 47685 8 19200 66885 20000 46885
125 25625 8 19200 44825 10000 34825
125 25625 6 14400 40025 10000 30025
242 49610 6 14400 64010 10000 54010
143 29315 3 7200 36515 10000 26515
93 19065 2 4800 23865 10000 13865
107 21935 2 4800 26735 10000 16735
145 29725 5 12000 41725 10000 31725
90 18450 4 9600 28050 10000 18050
125 25625 4 9600 35225 10000 25225
180 36900 4 9600 46500 10000 36500
195 39975 14 33600 73575 10000 63575
215 54825 17 40800 95625 20000 75625
325 182000 46 110400 292400 20000 272400
提升学前教育质量及创办专项奖补
序号 项目 单位 金额(元)
总计 97400
1 湘龙街道、泉塘街道华夏艺体幼儿园长沙县体能教师培训基地等 华夏艺体幼儿园 50000
2 首届幼儿园教学能手大赛 长沙县湘龙幼儿园 33400
3 参加市级第二届“幼儿园教学能手赛”获奖 湘龙幼儿园 3000
长沙师范附属第二幼儿园 5000
4 湖南省贫困地区幼儿园园长挂职学习 六艺天骄幼儿园 6000
版权所有,未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像。如有违反,追究法律责任。