根据《关于加强出生人口性别综合治理建立健全防控“两非”机制的实施方案》(长县政办函[2015年]56号)文件,现公示并拨付2018年度计生“实时通”录入经费5.7万元。公示期内,如有异议,请及时向以下部门反馈:
长沙县财政监督检查局:84011710
长沙县卫生和计划生育局监察室:84015702
长沙县卫生和计划生育局
2018年9月12日
单位:元
单位 产前检查 出生数 流引产 合计
县妇幼保健院 20575 11187 6290 38052
长沙县第一人民医院 1567 587 35 2189
长沙县第二人民医院 1263 364 61 1688
长沙县中医院 215 142 85 442
长沙县星沙医院 2309 296 116 2721
金井镇中心卫生院 454 115 435 1004
福临镇中心卫生院 72 36 7 115
北山镇中心卫生院 267 1 0 268
江背镇中心卫生院 627 3 93 723
安沙镇卫生院 314 0 84 398
黄兴镇卫生院 910 10 45 965
春华镇卫生院 1325 43 198 1566
黄花镇卫生院 731 5 171 907
干杉卫生院 442 0 37 479
高桥镇卫生院 496 0 41 537
路口镇卫生院 357 9 15 381
开慧镇卫生院 310 0 25 335
青山铺镇卫生院 70 0 4 74
白沙卫生院 376 0 85 461
果园镇卫生院 323 0 25 348
双江卫生院 163 0 75 238
榔梨街道社区卫生服务中心 211 0 141 352
湘龙街道社区卫生服务中心 225 0 0 225
泉塘街道社区卫生服务中心 615 0 45 660
市八医院 843 857 172 1872
全县合计 35060 13655 8285 57000
版权所有,未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像。如有违反,追究法律责任。