多媒体数字报 总编辑:宁霞 时报热线 :86885555 注册   登录
星沙时报 版面导航 日 星期 出版
返回版面

长沙县卫生健康局关于下达2019年基本公共卫生 服务项目央补资金和县级配套资金的公示

      按照年初预算安排,县卫健局拟对2019年基本公共卫生服务项目央补资金和县级配套资金拨付至相关机构(单位),现进行公示。公示期内,如有异议,请以书面形式向以下任一部门反映。

      联系电话:长沙县卫生健康局监察室:84015702

      长沙县卫生健康局

      2019年4月12日

      2019年基本公共卫生服务项目央补资金和县级配套资金预拨明细表

      单位:万元

      序号 单位 央补资金 县级资金 合计

      1 金井镇中心卫生院 160 60 220

      2 福临镇中心卫生院 90 30 120

      3 北山镇中心卫生院 160 70 230

      4 江背镇中心卫生院 140 50 190

      5 安沙镇卫生院 250 60 310

      6 黄兴镇卫生院 250 60 310

      7 春华镇卫生院 150 40 190

      8 黄花镇卫生院 350 70 420

      9 黄兴镇干杉卫生院 120 30 150

      10 高桥镇卫生院 100 20 120

      11 路口镇卫生院 100 20 120

      12 开慧镇卫生院 60 30 90

      13 青山铺镇卫生院 60 30 90

      14 开慧镇白沙卫生院 60 30 90

      15 果园镇卫生院 80 30 110

      16 金井镇双江卫生院 60 40 100

      17 江背镇五美卫生院 50 20 70

      18 榔梨街道社区卫生服务中心 120 40 160

      19 星沙街道社区卫生服务中心 340 60 400

      20 湘龙街道社区卫生服务中心 150 50 200

      21 泉塘街道社区卫生服务中心 130 60 190

      合计 2980 900 3880

      备注:高血压、肺结核等项目单列资金,在年底资金拨付文件中具体体现。

    版权所有,未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像。如有违反,追究法律责任。