多媒体数字报 总编辑:刘韶林 时报热线 :86885555 注册   登录
新数字报 星沙新闻网 版面导航 日 星期 出版

乡村振兴 丰收长沙(A03)

特别报道(A08)

返回版面

长沙县卫生和计划生育局关于下拨2018年疾病预防各专项经费(1-8月份)的公示

      按照年初预算安排,县卫生和计划生育局拟将2018年1-8月长沙县疾病预防各专项资金拨付至相关机构(单位),现进行公示。公示期内,如有异议,请于9月26日前以书面形式向以下任一部门反映。

      联系电话:84015781

      长沙县财政监督检查局:84011710

      长沙县卫生和计划生育局监察室:84015702

      长沙县卫生和计划生育局

      2018年9月21日

      2018年疾病防控专项经费下拨明细表(1-8月份)

      单位:元

      序号 项目名称 心血管病高危人群早期综合干预项目 慢病防治 血吸虫病防治 结核病防治 艾滋病防治 流动厨师免费体检 精神病管理 学校卫生 狂犬病防治 合 计

      1 长沙县金井镇中心卫生院 229520 11300 0 1600 3680 0 0 0 877 246977

      2 长沙县福临镇中心卫生院 0 6200 0 1760 2400 0 0 0 886 11246

      3 长沙县江背镇中心卫生院 0 10700 0 2240 3040 0 0 0 1806 17786

      4 长沙县北山镇中心卫生院 0 11600 0 3840 3360 0 0 0 1418 20218

      5 长沙县春华镇卫生院 94022 8800 0 3680 2240 0 0 0 1792 110534

      6 长沙县安沙镇卫生院 0 8900 0 7440 2080 0 0 0 1734 20154

      7 长沙县黄兴镇卫生院 141023 9600 0 6080 4960 0 0 0 2372 164035

      8 长沙县黄花镇卫生院 141022 11500 0 8600 6560 0 0 10000 2376 180058

      9 长沙县高桥镇卫生院 0 6100 0 1440 1920 0 0 0 541 10001

      10 长沙县黄兴镇干杉卫生院 0 6900 0 6840 1760 0 0 0 977 16477

      11 榔梨街道社区卫生服务中心 96887 5900 0 5720 3360 0 0 0 1270 113137

      12 长沙县开慧镇卫生院 97523 6100 0 800 1600 0 0 0 882 106905

      13 长沙县金井镇双江卫生院 0 5000 0 1600 1440 0 0 0 264 8304

      14 长沙县果园镇卫生院 94022 8300 180000 3040 1440 0 0 10000 1318 298120

      15 长沙县青山铺镇卫生院 0 6400 0 1480 2080 0 0 0 503 10463

      16 长沙县开慧镇白沙卫生院 0 6800 0 1280 1920 0 0 0 402 10402

      17 长沙县路口镇卫生院 0 6600 0 2240 2240 0 0 0 781 11861

      18 星沙街道社区卫生服务中心 151885 22000 0 12020 19400 0 0 10000 11982 227287

      19 湘龙街道社区卫生服务中心 0 5500 0 5080 5920 0 0 0 977 17477

      20 泉塘街道社区卫生服务中心 0 4500 0 41320 9600 0 0 0 1016 56436

      21 长沙县第一人民医院 144997 4800 0 1203000 7300 0 0 0 259 1360356

      22 长沙县第二人民医院 84997 3800 0 0 17600 76000 0 0 446 182843

      23 长沙县中医院 0 1200 0 0 1100 0 0 0 680 2980

      24 长沙县妇幼院 129997 500 0 0 10000 0 0 0 441 140938

      25 长沙市八医院 0 5000 0 0 9000 0 0 0 0 14000

      26 长沙县精神病医院 0 0 0 0 1000 0 133309 0 0 134309

      拨款 小计 1405895 184000 180000 1321100 127000 76000 133309 30000 36000 3493304

    版权所有,未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像。如有违反,追究法律责任。

    2011年12月25日之前的内容请点击下方按钮前往浏览
    前往
    关闭