多媒体数字报 总编辑:宁霞 时报热线 :86885555 注册   登录
星沙时报 版面导航 日 星期 出版

庆祝改革开放40年(A04)

返回版面

2018年长沙县失业保险稳岗补贴公示

      经用人单位申报,长沙县人社、财政部门共同审核,现将符合失业保险稳岗补贴条件的448家单位名单及补贴金额进行公示,公示期为15天。如有异议,请于2018年11月28日17时前向长沙县人社局进行咨询与监督(业务咨询电话:0731-84011779-9909;监督举报电话:0731-84091326)。

      长沙县人力资源和社会保障局

      2018年11月14日

      2018年失业保险稳岗补贴单位名单

      序号 单位编号 单位名称 补贴金额(元)

      1 12100854 湖南联讯通信息科技有限公司 129.38

      2 30112711 湖南省学前教育学会 144

      3 12104923 长沙红点自动化科技有限公司 152.54

      4 12104115 湖南舜珂电气有限公司 293.28

      5 12102773 长沙聚富保鲜包装有限公司 304.99

      6 12104838 湖南伟胜建筑工程有限公司 331.14

      7 12100546 长沙银湖灯饰有限公司 380.17

      8 12102949 美美(长沙)食品有限公司 391.03

      9 12104319 长沙县星沙喜乐宴酒店 395.09

      10 12103188 长沙美泰汽车服务有限公司 397.22

      11 30107785 长沙富淳市政建设工程有限公司 443.97

      12 12102256 湖南和昌机械制造有限公司 448.14

      13 12104808 湖南尚佳绿色环境有限公司 460.32

      14 12101070 陕西汽车集团长沙环通汽车制造有限公司 507.4

      15 12101966 长沙物丰科技实业有限公司 510.9

      16 12104953 长沙广厦建设工程招标代理有限公司 532.9

      17 12102832 长沙道源智慧流体科技有限公司 559.99

      18 12101115 湖南嵘禄建设工程有限公司 579.98

      19 12100522 数字时代出版设计有限公司 637.29

      20 12100227 长沙昊信贸易有限公司 639.34

      21 30108311 长沙车云科教设备有限公司 644.92

      22 12104858 湖南昊飞机电设备有限公司 657.7

      23 12104161 湖南金海棠园林景观有限公司 659.74

      24 12104168 长沙龙博汽车用品有限公司 662.4

      25 30103345 长沙县星沙街道办事处小天鹅幼儿园 706.04

      26 30112517 长沙新佳置业有限公司 712.9

      27 12104365 湖南鸿宇商贸有限公司 714

      28 30107730 长沙县泉塘华耀影城有限公司 748.82

      29 30109225 湖南青山铺建设工程有限公司 754.75

      30 12100963 长沙德康生物科技有限公司 775.78

      31 12102079 湖南三湘和润资产管理有限公司 777.3

      32 12103177 湖南今汉药业有限公司长沙分公司 779.08

      33 30097611 湖南沪源国际物流有限公司 800.8

      34 12104791 湖南中拓环境工程有限公司 836.41

      35 12103986 湖南明和文化创意有限责任公司 841.18

      36 12104399 长沙贝塔医药科技有限公司 851.8

      37 30098958 湖南富尤供应链管理有限公司 857.55

      38 12103181 湖南光大汇源清洁能源有限公司 869.39

      39 30110602 湖南慑力电子科技有限公司 891.4

      40 12103324 长沙永安金属容器有限公司 915.09

      41 30098127 湖南凯恩利液压机械制造有限公司 938.07

      42 12100902 长沙骥轩汽车配件贸易有限公司 944.16

      43 30102324 湖南湘三楚天会计事务所有限公司 959.58

      44 30110031 长沙蓝锂科技有限公司 964.34

      45 12102786 长沙吉天环保科技有限公司 982.04

      46 12101172 长沙县鑫沙道路客运有限公司 992.53

      47 12105064 上海酷武供应链管理股份有限公司湖南分公司 993.41

      48 12102627 湖南全宝机电设备有限公司 1018.66

      49 12104047 湖南省奥凯投资有限公司 1053.6

      50 12104388 长沙维客车辆配件有限公司 1058.44

      51 12103983 湖南天合生物技术有限公司 1064.71

      52 30102665 湖南沃开节能科技有限公司 1070

      53 12102036 湖南顺峰建设有限公司 1070.51

      54 12100309 长沙圆梦房地产开发有限公司 1072.65

      55 30105184 长沙勇畅汽车贸易有限公司 1073.38

      56 30102066 长沙瑞邦饲料有限公司 1075.33

      57 30110770 湖南新汇隆建筑工程有限公司 1083.12

      58 12103281 湖南柯林瀚特环保科技有限公司 1096.47

      59 12101923 湖南瑾辉律师事务所 1098.11

      60 12104320 长沙县湘龙街道办事处居里宝贝尔幼儿园 1112.56

      61 30109698 湖南联冠体育设施有限公司 1133.06

      62 12100441 长沙丰睿投资有限公司 1145.38

      63 30108816 长沙卡卡新能源有限公司 1147.9

      64 30110965 湖南开榆建设有限公司 1170.36

      65 30112494 湖南星通汽车制造有限公司 1207.66

      66 30011620 长沙中恒厨具设备有限公司 1233.48

      67 30107745 武汉航达航空科技发展有限公司长沙分公司 1246.39

      68 30107170 湖南金伦园林建设有限公司 1250.03

      69 30109154 湖南西瓜传媒有限公司 1266.52

      70 30109175 长沙学点网络科技有限公司 1308.09

      71 12102269 湖南鼎汇典当有限公司 1321.92

      72 12102985 长沙市红阳彩色印务有限公司 1329.22

      73 12101173 湖南恒凯置业有限公司 1340.8

      74 12102525 长沙经济技术开发区泓庄实业开发有限公司 1357.76

      75 12103996 湖南三上医疗科技有限公司 1371.4

      76 30107656 湖南乐橙新材料技术有限公司 1378.88

      77 30098788 长沙市翔兴汽车贸易有限公司 1414.38

      78 12100283 湖南明洋汽车贸易有限公司 1449.82

      79 30096570 湖南兆坤投资集团有限公司 1455.58

      80 30098300 湖南金驰重机有限公司 1462.92

      81 12104224 湖南昌利商业管理有限公司 1478.01

      82 12104682 长沙县易为美汽车服务有限公司 1507.33

      83 12105020 长沙县泉塘丰润生活商场 1554.53

      84 30110175 长沙诚聚工程机械有限公司 1574.8

      85 12100083 湖南农大金农种业有限公司 1596.58

      86 30059249 长沙市大禾餐饮管理有限公司 1628.1

      87 30108158 长沙中现企业管理咨询有限公司 1628.74

      88 12104488 湖南恒康餐饮管理有限公司 1638.89

      序号 单位编号 单位名称 补贴金额(元)

      89 12100096 湖南大唐工程机械有限公司 1668.51

      90 30109043 湖南鑫宏机电有限公司 1692

      91 12100308 长沙圆梦物业管理有限公司 1710.84

      92 30104585 湖南小顽国教育科技有限公司 1747.76

      93 12102754 长沙玮希国际学校 1751.07

      94 30106070 湖南环通仓储物流有限公司 1808.6

      95 12101965 湖南晟世国宇光电科技有限公司 1836.16

      96 12104767 长沙麦胜电子科技有限公司 1841.95

      97 12104819 湖南省华景建设工程有限公司 1880.05

      98 12100463 湖南大方农化股份有限公司 1886.15

      99 30097035 长沙肆点零自动化技术有限公司 1893.05

      100 12100830 湖南安普诺环保科技有限公司 1966.02

      101 12104784 湖南贵太太油脂贸易有限公司 1974.9

      102 12101149 湖南纵一物业管理有限公司 1987.79

      103 12104668 长沙华港饲料有限公司 2005.91

      104 12102674 湖南湘冶机械制造有限公司 2031.44

      105 12103740 长沙县星沙俏佳人化妆品店 2048.57

      106 12101562 湖南金霞湘绣有限公司 2099.16

      107 12101561 湖南湘绣城置业有限公司 2104.87

      108 12100241 长沙三景置业有限公司 2112.84

      109 12102998 湖南昊坤工程咨询有限公司 2163.95

      110 30108577 湖南波隆银业有限公司 2167.47

      111 12102686 佳和农牧股份有限公司生态农业分公司 2173.72

      112 30099107 湖南凯金建材有限公司 2182.37

      113 12103336 湖南美美幕墙装饰有限公司 2184.69

      114 12101615 长沙好韻味实业发展有限公司 2192.62

      115 12102938 湖南省致诚工程咨询有限公司 2218.14

      116 12104371 湖南奥立龙现代实验室设备有限公司 2252.99

      117 12100494 长沙佳利酒店实业有限公司 2295.47

      118 12104483 湖南大田空港物业资产经营管理有限公司 2322.65

      119 12100889 长沙林顿利餐饮管理有限公司 2347.95

      120 30105544 湖南世坤投资置业有限公司 2353.84

      121 12102819 湖南百里茶廊有限公司 2355.99

      122 30102921 湖南湘妹子农业科技有限公司 2360.22

      123 30103443 长沙嘉士洛奇网络科技有限公司 2375

      124 12102837 湖南皇越投资有限公司 2377.75

      125 12100831 湖南省大德房地产开发有限公司 2398.93

      126 30102188 湖南聚仁中药饮片有限公司 2418.8

      127 12101846 湖南玖安模架工程技术有限公司 2440.56

      128 30111149 长沙力都商务置业有限公司 2442.28

      129 30103466 长沙嘉士洛奇仓储服务有限公司 2471.24

      130 12100328 湖南瑞华汽车销售有限公司 2496.41

      131 12102727 长沙豪士特投资管理有限公司 2512.49

      132 12101483 长沙世通纸塑箸业有限公司 2537.02

      133 12104989 德系(湖南)名车技术服务有限公司 2542.38

      134 12100402 湖南汇坤投资置业有限公司 2592.1

      135 12101533 长沙万马牧业机械科技有限公司 2618.62

      136 12102255 长沙经济技术开发区投资控股有限公司 2644.9

      137 12100295 长沙众华机械科技有限公司 2679.95

      138 12101522 湖南日安物流有限公司 2736.16

      139 12102531 湖南申众汽车销售有限公司 2738.23

      140 12102264 湖南润锦长安汽车配件销售有限公司 2739.14

      141 12104798 长沙市天达汽车销售服务有限公司 2745.89

      142 12100149 湖南长盛永达汽车销售服务有限公司 2747.19

      143 30107295 长沙兴阳机械制造有限公司 2762

      144 12102379 长沙县恒凯环保检测有限公司 2864.22

      145 12100314 长沙榔梨自来水有限公司 2868.73

      146 12102265 长沙县湘龙街道诺亚舟美林幼儿园 2870.38

      147 12102607 湖南大雅建筑设计有限公司 2887.33

      148 12102835 湖南森鑫环境景观园林工程有限公司 2916.58

      149 12104651 湖南久盛建筑有限公司 2936.28

      150 12101467 长沙县万众校车服务有限公司 2947.87

      151 30069640 湖北盛丰物流有限公司长沙分公司 2963.77

      152 12100840 长沙经济技术开发区经沣小额贷款有限责任公司 2979.67

      153 12102537 湖南大地通汽车贸易有限公司 2980.72

      154 12104504 长沙宏涌兴汽车配件有限公司 3000.35

      155 12100406 湖南领信联电钢结构有限公司 3051.8

      156 12102327 长沙县民用爆破器材有限责任公司 3055.28

      157 12100805 湖南鸿大茶叶有限公司 3063.69

      158 12102449 湖南中信发房地产评估有限公司 3101.81

      159 12104068 长沙东嘉汽车销售服务有限公司 3109.16

      160 30111649 长沙市顺邦仓储物流有限责任公司 3119.43

      161 12100929 长沙县松雅湖酒店管理有限公司 3185.68

      162 12104685 湖南新长海商业物业运营管理有限公司 3254.59

      163 12102852 湖南天禹建设园林有限公司 3257.09

      164 12103954 长沙市东旺机械有限公司 3339.25

      165 12104783 湖南贵太太茶油电子商务有限公司 3391.02

      166 30098877 长沙鸿道汽车有限公司 3411.26

      167 12102854 湖南湘赛电子科技有限公司 3431.68

      168 12100107 湖南泰宇投资发展有限公司 3439.1

      169 12101067 长沙县金井镇双江卫生院 3473.01

      170 12104294 湖南朝威机车有限公司 3507.75

      171 12103357 长沙县泉塘晟天大酒店 3521.88

      172 12103112 长沙瑞安康汽车销售有限公司 3522.64

      173 12101708 长沙杰立特自动化设备有限公司 3533.93

      174 12101237 湖南致良知汽车服务有限公司 3559.34

      175 12100304 长沙石立超硬材料有限公司 3561.23

      176 12102631 湖南宝鸿汽车销售服务有限公司 3588.51



      (未完待续,明日报纸将公示剩余企业明细)

    版权所有,未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像。如有违反,追究法律责任。