多媒体数字报 总编辑:宁霞 时报热线 :86885555 注册   登录
星沙时报 版面导航 日 星期 出版
返回版面

2018年长沙县失业保险稳岗补贴公示

      (上接11月14日03版)

      序号 单位编号 单位名称 补贴金额(元)

      177 12102911 湖南欣缔源爆破工程有限公司 3616.94

      178 12102353 湖南常铃贸易有限公司 3660

      179 12103057 长沙经济技术开发区项目开发建设管理有限公司 3663.71

      180 12100545 长沙湘普防爆车辆有限公司 3693.17

      181 12100078 湖南楚天房地产开发有限公司 3713.83

      182 12103144 湖南华星通用航空有限公司 3767.79

      183 12100445 湖南博伦生物科技有限公司 3800.75

      184 12102485 湖南万众建筑安装工程有限公司 3819.4

      185 12100207 长沙县开慧镇白沙卫生院 3842.39

      186 30106765 湖南弘一汽车销售服务有限公司 3872.45

      187 12100724 长沙县星沙街道诺亚舟诺亚山林幼儿园 3909.96

      188 12104847 安吉汽车物流(湖南)有限公司 3932.55

      189 12104893 湖南财信特来电新能源有限公司 3968.61

      190 12104140 长沙宝之杰汽车销售服务有限公司 4038.94

      191 12102024 湖南华星园艺建筑有限公司 4052.04

      192 12102057 长沙县星沙街道办事处金色梯田幼儿园 4270.64

      193 12100232 长沙县天华粮食购销有限公司 4330.9

      194 30007937 湖南嘉怡建筑工程有限公司 4366.71

      195 12103895 湖南源品投资发展有限公司 4374.53

      196 12102533 湖南版艺印刷有限公司 4416.39

      197 30103473 长沙县泉塘街道伊顿幼儿园 4449.98

      198 12100174 长沙长源变压器有限公司 4462.22

      199 12104747 湖南金佳建设工程有限公司 4502.17

      200 12100436 湖南康隆生物科技股份有限公司 4556.94

      201 12100284 湖南鑫源汽车销售有限公司 4621.77

      202 12100356 中油新星纳米工程技术有限公司 4649.9

      203 12101162 长沙县开慧镇卫生院 4738.32

      204 12101432 长沙润力机械有限公司 4754.4

      205 12101580 湖南山水大院房地产开发有限公司 4759.92

      206 12102314 长沙县黄兴镇干杉卫生院 4768.02

      207 12100208 长沙县路口镇卫生院 4802.34

      208 12102836 长沙实化成塑料有限公司 4822.6

      209 12102438 湖南三力汽车贸易有限公司 4897.34

      210 12101800 湖南兴瑞新材料研究发展有限公司 4913.31

      211 12104062 长沙市佳一密封件有限公司 4916.69

      212 12100650 长沙县果园镇卫生院 5040.64

      213 12100641 长沙县高桥镇卫生院 5083.51

      214 12100197 湖南帝豪汽车销售服务有限责任公司 5119.21

      215 12100911 长沙桑德水务有限公司 5124.92

      216 12104670 广州海伦堡物业管理有限公司长沙分公司 5182.04

      217 12103168 长沙锐博特科技有限公司 5184.29

      218 12100914 长沙湘丰智能装备股份有限公司 5252.18

      219 30111097 湖南泰佳置业有限公司 5286.24

      220 30107540 湖南梨江国际智能物流管理有限公司 5440.22

      221 12101057 湖南天鸿投资集团有限公司 5472.82

      222 12102364 湖南金河包装有限公司 5478.13

      223 30111102 湖南泰林智能科技有限公司 5503.59

      224 12103546 长沙县金井茶厂 5510.26

      225 12105058 长沙达亚汽车配件有限公司 5614.6

      226 12102632 艾托奥汽车部品组装(长沙)有限公司 5643.64

      227 12100320 湖南兴湘建设监理咨询有限公司 5644

      228 12102439 湖南新五洲医药包装有限责任公司 5653.68

      229 30105640 湖南华洋兴狮汽车销售服务有限公司 5678.68

      230 12104489 亚普汽车部件股份有限公司长沙分厂 5708.15

      231 12104410 迅畅(湖南)交通信息科技服务有限公司 5831.65

      232 12101482 长沙天创粉末技术有限公司 5873.86

      233 12101275 湖南通达汽车内饰有限责任公司 5885.34

      234 30105510 湖南泰德汽车空调有限公司 5994.97

      235 12101777 湖南波隆物业发展有限公司 5995.78

      236 12102515 长沙麦都网络科技有限公司 6003.86

      237 12102848 长沙湘金饲料有限公司 6016.19

      238 12101922 湖南南方安美消防设备有限公司 6049.2

      239 12100058 长沙至善物业管理有限责任公司 6143.03

      240 12103331 长沙开元九旺农业科技开发有限公司 6186

      241 30104864 长沙合致汽车销售服务有限公司 6221.86

      242 12102341 湖南星耀电力置业有限公司 6226.32

      243 12104779 长沙福邦汽车配件有限公司 6342.78

      244 12104687 长沙县润锦汽车贸易有限公司 6365.39

      245 12104356 湖南俊甫混凝土有限公司 6385.51

      246 12100028 湖南光大燃气有限公司 6407.55

      247 12104936 长沙鸿汉电子有限公司 6438.07

      248 12103298 长沙英利汽车部件有限公司 6464.93

      249 12100069 湖南福安工业有限公司 6586.38

      250 12101139 湖南波隆投资集团股份有限公司 6593.05

      251 12100670 长沙探矿机械厂 6648.72

      252 12103959 广州市开物物业管理有限公司湖南分公司 6699.34

      253 12105133 天舟文化股份有限公司湖南分公司 6716.71

      254 12100577 长沙紫鑫大酒店有限公司 6864.44

      255 12101918 长沙县精神病医院 6949.53

      256 12101371 湖南省育邦校园超市连锁有限公司 6973.33

      257 12103217 湖南通宝电缆有限公司 7011.28

      258 12101368 长沙新起点生物科技有限公司 7014.98

      259 12102549 长沙恒广物流有限公司 7127.76

      260 12100159 湖南省长沙县兰天汽车销售有限公司 7249.05

      261 12101729 长沙升达建设工程项目管理有限公司 7325.9

      262 12103255 长沙县玮思学校 7485.62

      263 12101200 长沙县湘龙街道社区卫生服务中心 7510.62

      264 30107594 长沙教你网络科技有限公司 7540.84

      265 12101151 湖南蓝天机器人科技有限公司 7575.3

      266 12102448 湖南干杉建筑工程有限公司 7592.2

      267 12103318 上海捷隆物流有限公司湖南分公司 7603.54

      268 12100066 长沙市金旋风汽车贸易有限公司 7775.5

      269 12104570 厦门航空酒店管理有限公司湖南分公司 7936.9

      270 12101033 天舟文化股份有限公司 7937.91

      271 12100826 湖南松源化工有限公司 8009.37

      272 12100717 湖南万厦物业管理有限公司 8232.32

      273 12101028 长沙恒辉环保科技发展有限公司 8434.45

      274 12101025 长沙佳利汽车有限公司 8516.53

      275 12104159 大众祥云(长沙)物流有限公司 8533.32

      276 12101919 湖南明和科技工程发展有限公司 9098.74

      277 12104326 湖南宇环智能装备有限公司 9104.26

      278 12100554 长沙县振雄汽车货运有限公司 9127.25

      279 12103002 湖南长翔实业有限公司 9211.48

      280 12101954 湖南星宏汽车有限公司 9216.44

      281 12100636 长沙市美景物业管理有限公司 9250.98

      282 12100062 长沙县北山镇中心卫生院 9421.59

      283 12102502 湖南万容固体废物处理有限公司 9438.49

      284 12103949 长沙丹芬瑞电气技术有限公司 9541.04

      285 30102251 湖南山河固毅机械有限公司 9645.64

      286 30101252 广东华信物业管理有限公司长沙分公司 9764.36

      287 12104437 湖南耐普恩科技有限公司 9873.16

      288 12101032 湖南天能电机制造有限公司 9972.24

      289 12100315 长沙正通建筑装饰有限公司 10142.1

      290 30103637 长沙天玺汽车信息服务有限公司 10204.98

      291 12100188 湖南南方搏云新材料股份有限公司 10312.7

      292 12100041 湖南星宇龙机械有限公司 10345.1

      293 12100051 长沙众兴新材料科技有限公司 10602.98

      294 12102374 湖南华达汽车销售服务有限公司 10631.36

      295 12101267 湖南众诚建设工程有限公司 10834.5

      296 12100711 长沙星沙供水工程有限公司 10835.9

      297 30097931 长沙佛吉亚排气控制技术有限公司 10870.2

      298 12102351 湖南润锦汽车销售服务有限公司 10872.92

      299 12100580 湖南黄花建设集团股份有限公司 11075.3

      300 12103199 长沙申纺汽车部件有限公司 11209.5

      301 12102790 长沙长威汽车销售有限公司 11369.33

      302 12102866 广州林骏汽车内饰件有限公司长沙分公司 11505.94

      303 30106790 湖南天一建筑科技有限公司 11594.94

      304 12100189 长沙县安沙镇卫生院 11624.98

      305 12100285 湖南怡永丰包装印务有限公司 11692.69

      306 12102760 长沙县碧桂园威尼斯幼儿园 11706.42

      307 12104353 湖南航天凯天水务有限公司 11769.75

      308 12100553 长沙广大建筑装饰有限公司 11843.16

      309 12100858 湖南有道汽车有限公司 11858.92

      310 12102546 湖南建科工程项目管理有限公司 11929.02

      311 12100823 长沙宝钢钢材加工配送有限公司 12030.64

      312 12101582 广州丸顺汽车配件有限公司长沙分公司 12044.97

      序号 单位编号 单位名称 补贴金额(元)

      313 12100253 长沙新奥燃气储配有限公司 12054.22

      314 12101055 长沙县黄兴镇卫生院 12089.84

      315 12102493 长沙泰安保安服务有限公司 12133.02

      316 12102766 湘丰茶业集团有限公司 12189.84

      317 12101164 长沙通程控股股份有限公司星沙商业广场 12233.59

      318 12102420 长沙春华建筑有限公司 12258.64

      319 12101022 湖南天和汽车销售服务有限公司 12446.01

      320 12102408 湖南华顺汽车销售服务有限公司 12481.78

      321 12100941 长沙华丰汽车贸易有限公司 12751.03

      322 12101069 长沙安瑞电器有限公司 12806.92

      323 12100369 湖南省新华书店有限责任公司长沙县分公司 13053.82

      324 12103277 湖南新驰汽车零部件有限公司 13076.09

      325 12100368 湖南金农生物资源股份有限公司 13225.21

      326 12101929 湖南明和光电设备有限公司 13262.56

      327 12100005 全兴工业(湖南)有限公司 13564.09

      328 12100306 长沙星沙年轮骨科医院有限公司 13565.71

      329 12101484 长沙南方钽铌有限责任公司 13715.26

      330 12100060 京广线缆集团有限公司 13723.26

      331 12100243 湖南和锐镭射科技有限公司 13855.85

      332 12100121 湖南螺丝建筑有限公司 13892.22

      333 12101691 湖南全顺江铃汽车销售有限公司 14241.14

      334 12100326 湖南易通汽车配件科技发展有限公司 14416.39

      335 12103157 长沙市银宝山新模具科技有限公司 14461.76

      336 12102756 长沙华捷汽车销售有限公司 14492.4

      337 12101299 长沙博能科技股份有限公司 14700.62

      338 12104281 延锋汽车饰件系统(长沙)有限公司 14703.54

      339 12104676 长沙宝诚汽车销售服务有限公司 14726.62

      340 12102500 湖南万通汽车职业培训学校 14729.2

      341 12102380 湖南德熙进口汽车销售服务有限公司 15289.6

      342 12100918 湖南湘联节能科技股份有限公司 15390.82

      343 12102316 长沙县江背镇中心卫生院 15435.7

      344 12102712 湖南武源建材有限责任公司 15549.14

      345 12100488 长沙市天天齿科器材有限公司 15554.32

      346 12101150 湖南蓝天精密制造有限公司 15701.99

      347 12100076 长沙县黄花镇卫生院 15729.43

      348 12101631 湖南骏佳雷克萨斯汽车销售服务有限公司 15853.92

      349 12104409 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司长沙分公司 16126.21

      350 12102630 湖南人允电子科技有限公司 16712.5

      351 12100122 湖南广福建筑股份有限公司 16975.22

      352 12100351 湖南源源生态工程集团有限公司 16997.53

      353 12101281 长沙康乐包装有限公司 17183.12

      354 12100783 广东博意建筑设计院有限公司长沙分公司 17296.41

      355 12102015 湖南中天意成机械有限公司 17889.37

      356 12100451 湖南精城特种陶瓷有限公司 18033.1

      357 12100551 湖南鸿辉科技有限公司 18159.34

      358 12100988 浏阳河集团股份有限公司 18186.56

      359 12101921 长沙经济技术开发区祥原动力供应有限公司 18321.27

      360 12100745 长沙国雄饲料有限公司 18392.2

      361 12103941 华新达(长沙)饮品有限公司 18485.82

      362 12100052 湖南智汇工程机械有限公司 19682.1

      363 12102195 湖南丰源业翔晶科新能源股份有限公司 19922.01

      364 12101192 湖南广汽长坤汽车销售有限公司 20422.7

      365 12100201 长沙天恒测控技术有限公司 21078.16

      366 12102077 湖南果之友农业科技有限公司 22063.9

      367 12100585 童年记食品有限公司 22550.28

      368 12100955 长沙太平洋半谷汽车部件有限公司 22769.03

      369 12102506 湖南吉兴声学部件有限公司 22785.35

      370 12101137 长沙经济技术开发区威尼斯酒店有限公司 23686.91

      371 12101174 长沙广义变流技术有限公司 24386.56

      372 12104443 湖南同舟汽车零部件有限公司 24507

      373 12100543 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 24711.79

      374 12103380 湖南万容纸塑包装有限公司 24850.45

      375 12101034 长沙鸿发印务实业有限公司 25279.06

      376 12101938 长沙新联汽车零部件有限公司 26353.27

      377 12102496 湖南南方长河泵业有限公司 26380.27

      378 12104073 长沙市阔韵快递有限公司 26524.59

      379 12102839 长沙阿斯铁亚伍享汽车零件有限公司 26669.32

      380 12100064 长沙星沙包装有限公司 27137.32

      381 12100430 湖南帝亿生物科技股份有限公司 27476.64

      382 12102392 湖南耐普泵业股份有限公司 27534.3

      383 12104559 长沙明城国际大酒店有限责任公司 27937.92

      384 12104608 长沙三景置业有限公司韦尔斯利酒店 28465.66

      385 12102304 湖南中铁五新钢模有限责任公司长沙分厂 29039.7

      386 12104397 长沙正义之剑保安服务有限公司 29801.72

      387 30103661 湖南大湘机电有限公司 31933.17

      388 12102246 长沙县星沙医院 32318.18

      389 12104064 湖南固尔邦幕墙装饰股份有限公司 32330.11

      390 12100533 湖南镭目科技有限公司 33472.81

      391 12101038 湖南中旺工程机械设备有限公司 33577.63

      392 12101100 湖南万容科技股份有限公司 34199.18

      393 12100790 浙江铁牛汽车车身有限公司长沙分公司 34300.87

      394 12102447 湖南仁康泰大药房连锁有限公司 34617.44

      395 12103978 辉门正盛(长沙)活塞环有限公司 35708.63

      396 12102765 长沙县湘郡未来实验学校 35781.86

      397 12102416 中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙县支行 35924.5

      398 12101521 长沙安博企业管理咨询有限公司长沙县分公司 36888.68

      399 12100676 长沙县第一人民医院 37196.66

      400 12100579 长沙经济技术开发集团有限公司 38311.45

      401 12101814 上海西泰克供应链管理股份有限公司长沙分公司 38595.03

      402 12100701 长沙县妇幼保健院 39330.9

      403 12102258 长沙龙飞众源劳务服务有限公司 40403.2

      404 12100178 湖南建工兴发物业管理有限公司星城分公司 41450.26

      405 12100350 湖南望新建设集团股份有限公司 41796.7

      406 12100490 湖南鑫广安农牧股份有限公司 42846.03

      407 12104308 长沙联晟汽车零部件有限公司 44303.84

      408 12100648 湖南顶立科技有限公司 44645.79

      409 12101085 长沙县第二人民医院 47078.27

      410 12100063 长沙熙迈机械制造有限公司 49139.83

      411 12102267 长沙县星沙公共交通有限公司 49184.28

      412 12101099 广东碧桂园物业服务股份有限公司长沙分公司 51802.76

      413 12103160 华润湖南双舟医药有限公司 51839.77

      414 12100883 长沙县通畅巴士有限公司 52357.06

      415 12101132 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 52878.38

      416 12100542 湖南诺舟大药房连锁有限公司 53819.6

      417 12100928 长沙广汽东阳汽车零部件有限公司 63250.72

      418 12101006 中国邮政集团公司湖南省长沙县分公司 63414.53

      419 12102561 湖南国科微电子股份有限公司 68985.67

      420 12101769 长沙金钢保安服务有限公司 69929.6

      421 12104186 长沙昆捷投资管理有限公司 73879.82

      422 12102427 长沙路口物资供销有限公司 74202.39

      423 12102458 长沙开元仪器股份有限公司 75863.25

      424 12101500 长沙威沃机械制造有限公司 77444.7

      425 12100501 三一汽车起重机械有限公司 85964.02

      426 12100581 长沙镁镁科技有限公司 87967.21

      427 12101094 长沙威尼斯城房地产开发有限公司 89423.71

      428 12103011 湖南广汽商贸日邮物流有限公司 89907.3

      429 12102853 奥凯航空有限公司湖南分公司 96453.58

      430 12100660 湖南星沙农村商业银行股份有限公司 102242.79

      431 12103017 湖南云箭科技有限公司 104590.88

      432 12101154 长沙盼盼安全门制造有限公司 105016.98

      433 12102339 众泰新能源汽车有限公司长沙分公司 107516.41

      434 12102437 三一重工股份有限公司 115074.48

      435 12100940 湖南顺捷物流有限公司 119082.05

      436 12100535 航天凯天环保科技股份有限公司 123592.45

      437 12102404 长沙百事可乐饮料有限公司 124842.01

      438 12104584 湖南三一港口设备有限公司 128881.1

      439 30097825 湖南宝通机电有限公司 129802.81

      440 30098047 湖南申湘汽车星沙商务广场有限公司 131965.84

      441 30107987 索恩格汽车部件(中国)有限公司 171668.1

      442 12100119 山河智能装备股份有限公司 215597.46

      443 12100674 住友橡胶(湖南)有限公司 267756.1

      444 12101718 三一汽车制造有限公司 483446.22

      445 12104283 博世汽车部件(长沙)有限公司 514768.53

      446 12100046 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 878311.36

      447 12103990 上汽大众汽车有限公司长沙分公司 953445.82

      448 12101284 蓝思科技(长沙)有限公司 5134979.63

    版权所有,未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像。如有违反,追究法律责任。