根据长沙县人民政府办公室《关于印发〈长沙县校车安全管理实施办法〉的通知》(长县政办发[2016]4号)和《长沙县校车安全管理工作会议备忘录》(长县校车发[2018]6号)文件精神,现将长沙县建档立卡贫困户学生乘坐校车免补资金共计171600元进行公示,公示期2019年2月18日至2019年2月24日,公示期间如有异议,请及时以书面形式向长沙县校车办反映。
地址:长沙县星沙街道望仙路598号
联系人:章筱玲
电话:86804139
长沙县2018年建档立卡贫困户学生免补乘坐校车公示名单
序号(总) 序号 镇(街) 就读学校 学生姓名 性别 上半年补贴 下半年补贴 合计金额 金额(元) 金额(元) (元)
1 1 长龙街道 蓓蕾小学 曹苇 女 600 600 3000
2 2 长龙街道 蓓蕾小学 陈大雷 男 600 600
3 3 长龙街道 蓓蕾小学 刘黛眉 女 / 600
4 1 安沙镇 时中小学 谭思敏 女 600 600 26400
5 2 安沙镇 时中小学 周 梁 男 600 600
6 3 安沙镇 杨梓中学 罗豪湘 女 600 600
7 4 安沙镇 杨梓小学 马静怡 男 600 600
8 5 安沙镇 杨梓小学 姚思婷 女 600 600
9 6 安沙镇 杨梓小学 姚思仪 女 600 600
10 7 安沙镇 鼎功小学 杨景文 男 600 600
11 8 安沙镇 鼎功小学 文可欣 女 600 600
12 9 安沙镇 鼎功小学 罗唯艺 女 600 600
13 10 安沙镇 鼎功小学 熊超宇 男 600 600
14 11 安沙镇 鼎功小学 蔡思清 女 600 600
15 12 安沙镇 唐田小学 易泽煊 男 600 600
16 13 安沙镇 唐田小学 毛欣怡 女 600 600
17 14 安沙镇 唐田小学 邹宛轩 男 600 600
18 15 安沙镇 唐田小学 周祎璇 女 600 600
19 16 安沙镇 唐田小学 陈俊豪 男 600 /
20 17 安沙镇 毛塘小学 罗可成 男 600 600
21 18 安沙镇 安沙小学 常欢愉 女 600 600
22 19 安沙镇 安沙小学 刘浩 男 600 600
23 20 安沙镇 安沙小学 杨宸栋 男 600 600
24 21 安沙镇 安沙小学 杨宸梁 男 600 600
25 22 安沙镇 安沙小学 张武涛 男 600 /
26 23 安沙镇 鼎功小学 冯炳松 男 / 600
27 24 安沙镇 唐田小学 聂继辰 男 / 600
28 1 北山镇 中心小学 莫子科 男 600 600 13800
29 2 北山镇 中心小学 黄依灵 女 600 600
30 3 北山镇 中心小学 吴端全 男 600 600
31 4 北山镇 新云小学 江立权 男 600 600
32 5 北山镇 新云小学 刘紫涵 女 600 600
33 6 北山镇 合心小学 黄奥 男 600 600
34 7 北山镇 合心小学 熊聪明 女 600 600
35 8 北山镇 合心小学 黄安娜 女 600 /
36 9 北山镇 合心小学 黄礼鑫 男 600 /
37 10 北山镇 合心小学 李游 男 600 /
38 11 北山镇 高兴小学 周柔纯 女 600 600
39 12 北山镇 高兴小学 邬春阳 男 600 600
40 13 北山镇 高兴小学 周小龙 男 600 /
41 14 北山镇 合心小学 屈德力 男 / 600
42 1 福临镇 梅林小学 彭思怡 女 600 600 12000
43 2 福临镇 梅林小学 彭思琼 女 600 600
44 3 福临镇 梅林小学 郑彪武 男 600 600
45 4 福临镇 梅林小学 李得利 女 600 600
46 5 福临镇 梅林小学 李涵洁 女 600 600
47 6 福临镇 梅林小学 谭露露 女 600 600
48 7 福临镇 福临铺小学 陈百果 女 600 600
49 8 福临镇 福临铺小学 罗宇豪 男 600 600
50 9 福临镇 开物小学 胡俊杰 男 600 600
51 10 福临镇 站上小学 毛双燕 女 / 600
52 11 福临镇 站上小学 王润瑶 女 / 600
53 1 果园镇 果园镇中心学校 黄子格 女 600 600 7800
54 2 果园镇 果园镇中心学校 黄子怡 女 600 600
55 3 果园镇 果园镇中心学校 周湘艺 女 600 600
56 4 果园镇 果园镇中心学校 李添乐 男 600 600
57 5 果园镇 果园镇中心学校 李添喜 男 600 600
58 6 果园镇 果园镇中心学校 李紫欣 女 600 600
59 7 果园镇 果园镇中心学校 罗智勇 男 600 /
60 1 金井镇 双江中心小学 吴佳雯 女 600 600 8400
61 2 金井镇 双江中心小学 余妍熙 女 600 600
62 3 金井镇 双江中心小学 范金龙 女 600 /
63 4 金井镇 双江中心小学 范金凤 男 600 /
64 5 金井镇 金井镇中心小学 郑俊浩 男 600 600
65 6 金井镇 双江中心小学 陈林武 男 / 600
66 7 金井镇 双江中心小学 黄仁霞 女 / 600
67 8 金井镇 双江中心小学 梁辰辰 女 / 600
68 9 金井镇 双江中心小学 饶家旗 男 / 600
69 10 金井镇 双江中心小学 喻杰 男 / 600
70 11 金井镇 双江中心小学 袁璟雯 女 / 600
71 1 青山铺镇 青山铺中心小学 刘智文 男 600 600 3600
72 2 青山铺镇 青山铺中心小学 彭钦颐 男 600 /
73 3 青山铺镇 青山铺中心小学 李笑怡 女 600 /
74 4 青山铺镇 青山铺中心小学 彭梓桐 女 / 600
75 5 青山铺镇 青山铺中心小学 朱梓萱 女 / 600
76 1 江背镇 肖桥小学 彭湘宇 女 600 600 24600
77 2 江背镇 肖桥小学 余思远 男 600 600
78 3 江背镇 朱桥小学 栗威 男 600 600
79 4 江背镇 梅花小学 孙可 男 600 600
80 5 江背镇 梅花小学 易沐阳 男 600 600
81 6 江背镇 梅花小学 唐英杰 男 600 /
82 7 江背镇 印山学校 熊依 女 600 600
83 8 江背镇 印山学校 郭仕平 男 600 600
84 9 江背镇 印山学校 郭鸿 男 600 /
85 10 江背镇 五福小学 李胤哲 男 600 600
86 11 江背镇 特立小学 钟博文 男 600 600
87 12 江背镇 特立小学 彭妍喻 女 600 600
88 13 江背镇 特立小学 毛震宇 男 600 600
89 14 江背镇 特立小学 朱晓彤 女 600 600
90 15 江背镇 朱桥小学 胡雪瑶 女 / 600
91 16 江背镇 特立小学 李露 女 / 600
92 17 江背镇 特立小学 罗创 男 / 600
93 18 江背镇 特立小学 裴健锋 男 / 600
94 19 江背镇 特立小学 王梓涵 女 / 600
95 20 江背镇 古井小学 杨佳鑫 男 / 600
96 4 江背镇 湘阴小学 毛梦瑶 女 / 600
97 22 江背镇 肖桥小学 施湘君 女 600 600
98 23 江背镇 朱桥小学 龙文基 男 600 600
99 24 江背镇 朱桥小学 龙文霞 女 600 600
100 25 江背镇 特立小学 刘洋 男 600 600
101 1 黄花镇 黄龙小学 王康睿 男 600 600 18600
102 2 黄花镇 石峰小学 柳航 男 600 600
103 3 黄花镇 石峰小学 陈诗宇 女 600 600
104 4 黄花镇 回龙小学 陈弦 女 600 600
105 5 黄花镇 新江小学 石沛霖 男 600 600
106 6 黄花镇 新江小学 黄佳馨 女 600 600
107 7 黄花镇 大路小学 陈思源 女 600 600
108 8 黄花镇 凤凰小学 刘思媛 女 600 600
109 9 黄花镇 凤凰小学 唐楷瑞 男 600 600
110 10 黄花镇 凤凰小学 唐鑫权 男 600 600
111 11 黄花镇 凤凰小学 唐志坚 男 600 600
112 12 黄花镇 黄花中学 王银 女 600 600
113 13 黄花镇 黄花中学 李妍 女 600 600
114 14 黄花镇 回龙文武学校 唐诗宇 女 600 600
115 15 黄花镇 凤凰小学 曹晋鹏 男 / 600
116 16 黄花镇 龙家滩小学 郭智勇 男 / 600
117 17 黄花镇 黄花小学 宋宇星 男 / 600
118 1 路口镇 永兴小学 罗芝林 女 600 600 8400
119 2 路口镇 路口小学 吴拾美 女 600 600
120 3 路口镇 路口小学 杨皓轩 男 600 600
121 4 路口镇 路口小学 杨娇 女 600 600
122 5 路口镇 明德小学 张思 女 600 600
123 6 路口镇 永兴小学 左名洲 男 600 600
124 7 路口镇 麻林小学 王文彬 男 / 600
125 8 路口镇 麻林小学 文梓阳 女 / 600
126 1 开慧镇 大花小学 黄鑫萍 女 600 600 13200
127 2 开慧镇 大花小学 付尧 男 600 600
128 3 开慧镇 白沙中心小学 罗瑶 女 600 600
129 4 开慧镇 白沙中心小学 陈创新 男 600 600
130 5 开慧镇 白沙中心小学 汤子强 男 600 600
131 6 开慧镇 开慧小学 李珊珊 女 600 600
132 7 开慧镇 开慧小学 缪庆 女 600 /
133 8 开慧镇 开慧小学 缪洋 女 600 /
134 9 开慧镇 开慧小学 喻琳 女 600 600
135 10 开慧镇 开慧中心小学 朱宇轩 男 600 600
136 11 开慧镇 开慧中心小学 史欣筱婧 女 600 600
137 12 开慧镇 白沙中心小学 黄子涵 / 600
138 13 开慧镇 开慧小学 胡宇轩 男 600 /
139 1 高桥镇 直荀学校 周奂 男 600 600 10800
140 2 高桥镇 直荀学校 文旭 男 600 /
141 3 高桥镇 直荀学校 王景涛 男 600 600
142 4 高桥镇 直荀学校 史思宇 女 600 /
143 5 高桥镇 直荀学校 吴鑫平 女 600 600
144 6 高桥镇 直荀学校 汤皓轩 男 600 600
145 7 高桥镇 直荀学校 郑峥嵘 男 600 600
146 8 高桥镇 直荀学校 屈傲东 男 600 600
147 9 高桥镇 直荀学校 张思靓 女 600 /
148 10 高桥镇 直荀学校 简紫凡 男 / 600
149 11 高桥镇 直荀学校 潘佳丽 女 600 600
150 1 春华镇 大鱼小学 罗紫仪 女 600 600 13200
151 2 春华镇 茶业小学 傅煜可 女 600 600
152 3 春华镇 茶业小学 柳鑫宇 女 600 600
153 4 春华镇 武塘小学 徐国栋 男 600 600
154 5 春华镇 中心小学 蒋嘉灵 女 600 600
155 6 春华镇 中心小学 李明轩 男 600 600
156 7 春华镇 中心小学 蒋嘉丽 女 600 600
157 8 春华镇 中心小学 王芯茹 女 600 600
158 9 春华镇 中心小学 胡思颖 女 600 /
159 10 春华镇 中心小学 石本旺 男 600 /
160 11 春华镇 花园小学 胡佳朋 男 600 600
161 12 春华镇 中心小学 王伶俐 女 / 600
162 13 春华镇 中心小学 王鑫靓 女 / 600
163 1 黄兴镇 仙人小学 邹帅 男 600 600 7800
164 2 黄兴镇 干杉中心小学 胡露 男 600 /
165 3 黄兴镇 干杉中心小学 曹雪松 男 / 600
166 4 黄兴镇 干杉中心小学 盛梓梁 男 / 600
167 5 黄兴镇 高塘坪小学 毛紫乐 女 600 600
168 6 黄兴镇 高塘坪小学 吕梦杨 女 / 600
169 7 黄兴镇 高塘坪小学 邓博宇 男 / 600
170 8 黄兴镇 高塘坪小学 田诗如 女 / 600
171 9 黄兴镇 高塘坪小学 倪志豪 男 / 600
172 10 黄兴镇 高塘坪小学 李优雅 女 / 600
173 11 黄兴镇 高塘坪小学 吴隐峰 男 / 600
合计 171600
版权所有,未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像。如有违反,追究法律责任。


