根据《社会救助暂行办法》、国发〔2016〕14号、湘政发〔2016〕11号和长政发〔2013〕27号、长政办发〔2017〕13号、《长沙县社会救助专项资金管理办法》长县民发〔2018〕74号文件精神,经民政局、财政局研究决定,下拨经费152.81万元,予以公示!如有异议,请在公示之日起7个工作日内拨打监督举报电话。
监督电话:财政监察局84011710
联系电话:0731--84012179
长沙县民政局
2018年10月18日
长沙县2018年精神病和下半年度特困供养门诊医疗工作经费安排表
单位:人/元
镇街名称 集中供养人数 配比工作人员人数 集中供养医疗资金 护理费 精神病人检查与服务 乡镇卫生院场地费 小计 备注
黄兴镇民政办 45 7 20000 20000 22150 7000 130100
35 4 15000 15000 24950 6000 原干杉
江背镇民政办 54 9 27000 27000 36900 7000 97900
黄花镇民政办 115 14 40000 40000 40650 7000 127650
春华镇民政办 40 8 20000 20000 28250 7000 75250
路口镇民政办 42 7 20000 20000 24500 6000 70500
果园镇民政办 101 12 40000 40000 17150 5000 102150
高桥镇民政办 56 7 24500 24500 24700 6000 79700
金井镇民政办 87 12 40000 40000 29400 7000 192000
56 8 28000 28000 14600 5000 原双江
福临镇民政办 54 10 23000 23000 23250 5000 74250
青山铺镇民政办 61 11 30000 30000 14350 5000 79350
开慧镇民政办 60 8 30000 30000 19150 5000 181750
84 12 40000 40000 12600 5000 原白沙
安沙镇民政办 72 9 32000 32000 35850 7000 106850
北山镇民政办 65 9 30000 30000 50900 7000 117900
星沙街道民政办 17050 6000 23050
湘龙街道民政办 11250 6000 17250
泉塘街道民政办 10900 6000 16900
长龙街道民政办 / / /
■梨街道民政办 14 2 6000 6000 18550 5000 35550
合计 1041 149 477100 120000 1528100
版权所有,未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像。如有违反,追究法律责任。