根据《长沙市人民政府办公厅关于印发〈长沙黄花综合保税区招商引资若干政策措施〉的通知》(长政办发〔2017〕10号)、《长沙县人民政府关于印发〈长沙黄花综保区招商引资若干政策措施实施细则〉的通知》(长县政发〔2017〕29号)和长沙黄花综合保税区管理委员会与加工贸易项目企业签订的招商引资协议,经县政府批准同意,现将长沙黄花综合保税区2018年4-6月支持外贸发展物流运费(加工贸易类)奖励资金538.541万元、(贸易及物流类企业)奖励资金955.2万元、重点加工贸易项目“一事一议”事项——装修补贴资金296099.06元予以公示。如有异议,请在公示日起5个工作日内,向长沙县黄花综合保税区管理委员会办公室、长沙县财政监督检查局反映。
长沙县黄花综合保税区管理委员会办公室,电话:81853373 长沙县财政监督检查局,电话:0731-84011710
长沙黄花综合保税区2018年4-6月加工贸易类企业物流运费奖励名单
单位:万美元,万元
序号 企业名称 进出口额 补贴金额 备注
2017年四季度 2018年一季度 2018年二季度
1 湖南英航实业有限公司 3304 171 2136 42.721 2017年四季度、2018年一季度已兑现
2 湖南沙展实业有限公司 860 489 1316 26.320 2017年四季度、2018年一季度已兑现
3 长沙富坤电子有限公司 5739 1597 979 51.520 2017年四季度已兑现,根据项目招商引资协议,半年度兑现一次
4 湖南骏士达科技有限公司 1397 5857 10326 382.320 2017年四季度、2018年一季度已兑现。完成项目招商引资协议约定年度任务,二季度按3分人民币/美元标准兑现,另补2017年四季度、2018年一季度1分人民币/美元。
5 长沙冠锐盈电子有限公司 / / 1783 35.66
合计 11300 8114 16540 538.541
备注:按3分人民币/美元标准兑现,先期按2分人民币/美元标准兑现,待企业完成招商引资协议约定年度任务后,再兑现剩余1分人民币/美元。
长沙黄花综合保税区2018年4-6月贸易和物流类企业物流运费奖励名单
单位:万美元,万元
序号 企业名称 进出口额 补贴金额 备注
2017年四季度 2018年一季度 2018年二季度
一般贸易与物流类企业(按1.5分人民币/美元标准兑现)
1 湖南洋葱头国际供应链管理有限责任公司 / 2 51 0.795 一季度申请延迟兑现,一、二季度一并兑现
2 湖南环海渔业贸易有限公司 / 138 194 2.910 一季度已兑现
3 长沙比德莫特进出口贸易有限公司 / / 2810 42.150
4 长沙毕坦达供应链管理有限公司 / / 1892 28.380
5 长沙易普索进出口贸易有限公司 / / 2444 36.660
6 长沙迪慧普斯进出口贸易有限公司 / / 2155 32.325
7 长沙希霖祥进出口贸易有限公司 / / 2848 42.720
8 长沙赛卢进出口贸易有限公司 / / 2011 30.165
9 长沙碧麓泉供应链管理有限公司 / / 1624 24.360
10 长沙克丽兰斯供应链管理有限公司 / / 1146 17.190
11 长沙迈美进出口贸易有限公司 / / 1448 21.720
12 长沙阿利亚进出口贸易有限公司 / / 1189 17.835
13 长沙奈森进出口贸易有限公司 / / 1261 18.915
14 湖南新长海供应链管理有限公司 / / 352 5.280
15 湖南世鱼速航供应链管理有限公司 / / 225 3.375
16 长沙高安胜供应链管理有限公司 / 2835 133 1.995 一季度已兑现
17 长沙登贸供应链管理有限公司 / / 1921 28.815
18 长沙恒圣安供应链管理有限公司 / / 2101 31.515
19 长沙凡伊购进出口贸易有限公司 / / 2716 40.740
20 长沙东流供应链管理有限公司 / / 1998 29.970
21 长沙后浪供应链管理有限公司 / / 2931 43.965
22 长沙蒂熙供应链管理有限公司 / / 128 1.920
23 长沙博登信息科技有限公司 / / 507 7.605
24 长沙昂发信息科技有限公司 / / 521 7.815
25 长沙汇巨庆信息科技有限公司 / / 2956 44.340
26 长沙本耀供应链管理有限公司 / 15 3604 54.060 一季度已兑现
27 长沙恒全供应链管理有限公司 / / 1331 19.965
28 长沙耀茂供应链管理有限公司 / / 1140 17.100
29 长沙凡盛信息科技有限公司 / / 1446 21.690
30 长沙源润供应链管理有限公司 / / 1386 20.790
31 长沙本耀信息科技有限公司 / / 1679 25.185
32 长沙发祥供应链管理有限公司 / / 2943 44.145
33 长沙隆荣供应链管理有限公司 / / 1840 27.600
34 长沙兴宝顺供应链管理有限公司 / / 1370 20.550
35 长沙升源吉供应链管理有限公司 / / 1441 21.615
36 长沙佳裕供应链管理有限公司 / / 2090 31.350
37 长沙康合福信息科技有限公司 / / 1240 18.600
38 长沙荣锐康信息技术有限公司 / 1369 1174 17.610 一季度已兑现
39 长沙裕利元信息科技有限公司 / / 3062 45.930
40 长沙佳久成信息技术有限公司 / / 370 5.550
合计 4359 63676 955.2
长沙黄花综合保税区重点加工贸易项目“一事一议”事项
——装修补贴企业名单
单位:元
序号 企业名称 评审装修金额 补贴标准 补贴金额
1 长沙富坤电子有限公司 986996.88 按照装修总额的30% 296099.06
合计 296099.06
版权所有,未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像。如有违反,追究法律责任。