根据《长沙县白石洞水库建设征地移民安置办法》(长县政发〔2013〕42号)等文件要求,经村组填报、金井镇人民政府审核确认,现将2018年度白石洞水库移民长效实物补偿到户资金117.8709万元进行公示(具体到户补偿资金情况见附表)。如有异议,请在公示之日起7个工作日内向长沙县移民开发管理局、长沙县财政局提出书面意见。监督电话:0731-84877111(长沙县移民开发管理局),0731-84011710(长沙县财政局)。
长沙县移民开发管理局
长沙县财政局
2018年10月31日
2018年国家粮食收购价:早稻120元/50公斤、晚稻126元/50公斤,早晚稻平均价123元/50公斤
序号 组名 户主 补助 补贴 补助金额 备 注
姓名 人数 标准 (元)
1 白塘墈 杨栋梁 3 861 2583
2 白塘墈 杨光明 5 861 4305
3 白塘墈 杨稳良 4 861 3444
4 白塘墈 杨雨芳 3 861 2583 账号是汤开延
5 白塘墈 杨正其 2 861 1722
6 白塘墈 杨艳玲 2 861 1722 账号是贺培
7 白塘墈 杨国刚 3 861 2583
8 冲里 杨佳福 1 861 861
9 冲里 杨腊全 1 861 861
10 冲里 范乐良 3 861 2583
11 冲里 张叔仪 1 861 861
12 冲里 柳金明 5 861 4305
13 冲里 柳桂英 1 861 861
14 冲里 杨海波 4 861 3444
15 冲里 杨金山 3 861 2583
16 冲里 杨金乐 4 861 3444
17 冲里 余稳安 1 861 861
18 冲里 张梅枫 2 861 1722
19 冲里 刘伯仪 1 861 861
20 冲里 吴金海 1 861 861
21 冲里 杨颂其 4 861 3444
22 冲里 吴金监 4 861 3444
23 冲里 杨建其 4 861 3444
24 冲里 杨赛其 4 861 3444
25 大坪 丁志雄 4 861 3444
26 大坪 丁英义 6 861 5166
27 大坪 杨如良 2 861 1722
28 大坪 丁喜桂 5 861 4305
29 大坪 郑圆 3 861 2583
30 大坪 杨寿龙 4 861 3444
31 大坪 杨永红 1 861 861
32 大坪 郑敏球 6 861 5166
33 大坪 杨正仪 4 861 3444
34 大坪 丁志涌 4 861 3444
35 大坪 刘建辉 3 861 2583
36 大坪 郑伟立 3 861 2583
37 大坪 李伟舰 7 861 6027
38 大坪 李坤建 6 861 5166
39 大坪 陈辉金 2 861 1722
40 大坪 陈拥军 3 861 2583
41 大坪 毛保健 1 861 861
42 大坪 胡加三 5 861 4305
43 大坪 陈民世 5 861 4305
44 大山 向慧兰 3 861 2583
45 大山 杨兴旺 3 861 2583
46 大山 彭白莲 1 861 861
47 大山 杨勤 4 861 3444
48 大山 杨丁佳 2 861 1722
49 大山 杨文艺 1 861 861
50 大山 杨丙奇 2 861 1722
51 大山 周来珍 1 861 861
52 大山 杨金艺 3 861 2583
53 大山 杨家顺 4 861 3444
54 大山 杨瓜西 5 861 4305
55 大山 杨庚塔 4 861 3444
56 大山 汤上华 5 861 4305
57 大屋 丁伶俐 1 861 861
58 大屋 丁顺祥 1 861 861
59 大屋 丁长平 4 861 3444 账号是丁定仪
60 大屋 丁壮祥 6 861 5166
61 大屋 丁海涛 5 861 4305
62 大屋 丁灿 1 861 861 账号是丁亚
63 大屋 丁兵红 5 861 4305
64 大屋 丁娟 1 861 861 账号是丁光德
65 大屋 丁鑫金 2 861 1722
66 大屋 丁连四 1 861 861
67 大屋 杨稳红 2 861 1722
68 大屋 丁利敏 2 861 1722
69 大屋 丁孟辉 2 861 1722
70 大屋 贺爱连 2 861 1722
71 大屋 丁鸣放 3 861 2583
72 大屋 丁月军 5 861 4305
73 大屋 丁红艳 1 861 861 账号是林爱英
74 大屋 林爱英 5 861 4305
75 大屋 丁望明 4 861 3444
76 大屋 丁二和 2 861 1722
77 大屋 丁亚 5 861 4305
78 大屋 丁玲 1 861 861 账号是丁亚
79 大屋 丁伟细 2 861 1722
80 大屋 丁汉全 3 861 2583
81 大屋 丁年前 3 861 2583
82 大屋 丁钦海 2 861 1722 账号是丁青海
83 大屋 丁亿泉 2 861 1722
84 大屋 丁乐华 3 861 2583
85 大屋 丁巧军 3 861 2583
86 大屋 丁长华 6 861 5166
87 芙华 杨魁彪 6 861 5166
88 芙华 杨运红 1 861 861
89 芙华 杨祝俊 5 861 4305
90 芙华 杨品芝 5 861 4305
91 芙华 杨卫 3 861 2583
92 芙华 杨国权 3 861 2583
93 芙华 杨雷鸣 3 861 2583
94 芙华 杨孟高 2 861 1722
95 芙华 杨孟月 2 861 1722
96 芙华 杨洁 2 861 1722
97 芙华 杨双保 5 861 4305
98 芙华 杨仲均 5 861 4305
99 芙华 王建良 3 861 2583
100 芙华 王金奇 4 861 3444
序号 组名 户主 补助 补贴 补助金额 备 注
姓名 人数 标准 (元)
101 芙华 王佩文 7 861 6027
102 芙华 王爱文 4 861 3444
103 芙华 杨吉祥 6 861 5166
104 芙华 王燕平 1 861 861 账号是王汉良
105 芙华 杨群辉 1 861 861 账号是杨魁彪
106 观坡 朱瑞其 3 861 2583
107 观坡 朱曼子 1 861 861
108 观坡 杨锦 1 861 861
109 观坡 朱立新 3 861 2583
110 观坡 朱丙华 4 861 3444
111 观坡 汤佩红 5 861 4305
112 观坡 朱旺生 1 861 861
113 金鸡 吴保良 3 861 2583
114 金鸡 林觉辉 4 861 3444
115 金鸡 林孟辉 3 861 2583
116 金鸡 吴开福 7 861 6027
117 金鸡 林美皇 4 861 3444
118 咀上 杨青辉 1 861 861
119 咀上 王四敏 2 861 1722
120 咀上 杨品山 1 861 861
121 咀上 杨竹山 3 861 2583
122 咀上 陈兴旺 5 861 4305
123 咀上 杨伯芝 6 861 5166
124 咀上 杨铁 5 861 4305
125 咀上 张主红 2 861 1722
126 咀上 杨勇纲 2 861 1722 账号是杨勇钢
127 咀上 杨宁四 3 861 2583
128 咀上 王明立 4 861 3444
129 咀上 王立新 3 861 2583
130 咀上 李森林 7 861 6027
131 咀上 杨根植 4 861 3444
132 咀上 周芝兰 6 861 5166
133 咀上 王加良 7 861 6027
134 咀上 杨利华 3 861 2583
135 咀上 陈灿霞 4 861 3444
136 咀上 王德良 6 861 5166
137 咀上 陈卫红 3 861 2583
138 咀上 杨伯希 2 861 1722
139 咀上 杨握良 4 861 3444
140 咀上 杨亘干 4 861 3444
141 咀上 王宗良 4 861 3444
142 廖家 欧伟四 4 861 3444
143 廖家 杨青希 4 861 3444
144 廖家 陈庆辉 1 861 861
145 廖家 杨加典 3 861 2583
146 廖家 陈伟林 4 861 3444
147 廖家 陈坤干 5 861 4305
148 廖家 杨项托 3 861 2583
149 廖家 谭催棒 4 861 3444
150 廖家 谭定纯 4 861 3444
151 廖家 杨斌建 3 861 2583 账号是杨三元
152 廖家 陈金山 6 861 5166
153 廖家 王谦 4 861 3444
154 廖家 凌四平 1 861 861
155 廖家 向浩古 2 861 1722
156 廖家 黄洁 4 861 3444
157 廖家 杨意红 1 861 861
158 廖家 王挺辉 3 861 2583
159 廖家 杨专觉 1 861 861
160 廖家 谭密良 4 861 3444
161 廖家 杨铁 3 861 2583
162 廖家 陈保林 3 861 2583
163 廖家 谭淼其 4 861 3444
164 廖家 谭铁英 2 861 1722
165 廖家 杨项羽 3 861 2583
166 廖家 杨恩浩 3 861 2583
167 廖家 范汗奇 3 861 2583
168 廖家 杨平辉 3 861 2583
169 廖家 杨树希 4 861 3444
170 廖家 谭学著 5 861 4305
171 廖家 谭忠良 3 861 2583 账号是陈媚连
172 廖家 王玉连 1 861 861 账号是谭泽高
173 廖家 范科文 6 861 5166
174 廖家 杨伯希 5 861 4305
175 廖家 谭定元 7 861 6027
176 廖家 李自德 3 861 2583
177 廖家 杨占熬 7 861 6027
178 廖家 杨哲良 3 861 2583
179 廖家 杨平希 4 861 3444
180 廖家 杨磊 3 861 2583
181 廖家 杨创建 4 861 3444 账号是陈放明
182 岭上 毛和平 6 861 5166
183 岭上 王忠于 3 861 2583
184 岭上 王宗良 5 861 4305
185 岭上 王海生 3 861 2583
186 岭上 毛克岐 5 861 4305
187 岭上 毛兵朗 4 861 3444
188 岭上 王树华 6 861 5166
189 岭上 王海华 4 861 3444
190 岭上 王根亮 4 861 3444
191 岭上 王清益 4 861 3444
192 楼利 杨高峰 5 861 4305
193 楼利 王小彪 3 861 2583
194 楼利 罗新桂 3 861 2583
195 楼利 杨正辉 5 861 4305
196 楼利 杨海艳 3 861 2583
197 楼利 杨洪梅 2 861 1722
198 楼利 杨正良 3 861 2583
199 楼利 刘清源 6 861 5166
200 楼利 杨立新 4 861 3444
序号 组名 户主 补助 补贴 补助金额 备 注
姓名 人数 标准 (元)
201 楼利 王来辉 1 861 861
202 楼利 刘云雨 5 861 4305
203 楼利 罗海波 3 861 2583
204 楼利 刘锷雄 4 861 3444 账号是刘文爆
205 楼利 杨齐放 3 861 2583
206 麦坡 王双德 2 861 1722
207 毛家 李平娥 2 861 1722
208 毛家 杨红华 2 861 1722
209 毛家 杨双全 1 861 861
210 毛家 杨新发 4 861 3444
211 毛家 杨求明 5 861 4305
212 毛家 杨稳升 3 861 2583
213 毛家 李春枚 4 861 3444 账号是杨金意
214 毛家 杨发仁 5 861 4305
215 毛家 杨志华 1 861 861
216 毛家 杨兰芳 1 861 861
217 毛家 杨得意 3 861 2583
218 毛家 杨初华 3 861 2583
219 毛家 杨明建 7 861 6027
220 毛家 杨菊华 6 861 5166
221 毛家 李忠德 7 861 6027
222 毛家 杨言艳 2 861 1722
223 毛家 杨国华 6 861 5166
224 毛家 杨卫兵 3 861 2583
225 毛家 杨丙全 2 861 1722
226 毛家 宾敏利 2 861 1722
227 毛家 杨金 3 861 2583
228 毛家 杨伯宗 3 861 2583
229 毛家 杨桢辉 3 861 2583
230 毛家 杨发义 3 861 2583
231 庞家 赵晓红 1 861 861
232 庞家 彭辉 4 861 3444
233 庞家 周阳 1 861 861
234 庞家 陈跃华 3 861 2583
235 庞家 杨坤煌 4 861 3444
236 庞家 郑帜 1 861 861
237 庞家 赵根明 1 861 861
238 庞家 赵星明 5 861 4305
239 庞家 赵发明 2 861 1722
240 庞家 陈建国 1 861 861
241 庞家 陈全华 6 861 5166
242 庞家 杨发贵 5 861 4305
243 庞家 杨跃辉 1 861 861
244 庞家 赵金明 1 861 861
245 庞家 彭畅 6 861 5166
246 庞家 陈秀兰 1 861 861
247 庞家 赵若恒 3 861 2583
248 庞家 杨余 3 861 2583
249 庞家 杨国富 7 861 6027
250 庞家 陈建设 5 861 4305
251 庞家 杨杰 2 861 1722 账号是杨杰文
252 庞家 杨红权 4 861 3444
253 庞家 陈清全 1 861 861
254 庞家 陈建乐 3 861 2583
255 庞家 陈利全 3 861 2583
256 庞家 杨明婧 1 861 861 账号是杨建祥
257 庞家 杨建祥 4 861 3444
258 庞家 杨新连 1 861 861 账号是杨建祥
259 庞家 陈凤华 1 861 861 账号是陈碧文
260 庞家 杨政 1 861 861 账号是杨存荣
261 庞家 杨佳 1 861 861 账号是杨立荣
262 庞家 杨伏明 4 861 3444
263 庞家 黄金龙 6 861 5166
264 庞家 周志军 4 861 3444
265 庞家 杨求富 6 861 5166
266 庞家 李建良 3 861 2583
267 庞家 赵玲 2 861 1722
268 庞家 李栋良 1 861 861
269 庞家 杨立荣 2 861 1722
270 庞家 向妹兰 4 861 3444
271 铺上 杨华俊 1 861 861
272 铺上 罗艳琴 1 861 861
273 铺上 杨挺 3 861 2583
274 铺上 饶建禄 4 861 3444
275 铺上 郑延姿 1 861 861
276 铺上 杨跃宏 4 861 3444
277 铺上 杨浩 4 861 3444
278 铺上 陈树林 4 861 3444
279 铺上 陈月朗 3 861 2583
280 铺上 杨春林 6 861 5166
281 铺上 胡新斌 4 861 3444
282 铺上 朱利 7 861 6027 账号是黄仁广
283 铺上 杨丁文 3 861 2583
284 铺上 陈俊德 2 861 1722
285 铺上 陈稳平 3 861 2583
286 铺上 杨航 2 861 1722
287 石磅 刘建远 7 861 6027
288 石磅 刘伟建 1 861 861
289 石磅 刘伟忠 4 861 3444
290 石磅 刘主全 5 861 4305
291 石磅 刘宗放 5 861 4305
292 石磅 刘松岳 1 861 861
293 石磅 刘振兰 4 861 3444
294 石磅 刘文辉 5 861 4305
295 石磅 刘海洋 1 861 861
296 石磅 凌美娥 2 861 1722
297 石磅 饶守华 3 861 2583
298 石磅 刘学斌 4 861 3444
299 石磅 刘孟辉 7 861 6027
300 石磅 李芳 1 861 861
序号 组名 户主 补助 补贴 补助金额 备 注
姓名 人数 标准 (元)
301 石磅 刘国西 2 861 1722
302 石磅 刘斌奇 1 861 861 账号是刘兵奇
303 司公 杨淼 2 861 1722
304 司公 杨星明 3 861 2583
305 司公 丁建春 1 861 861
306 司公 吴金连 1 861 861
307 司公 杨巧武 8 861 6888
308 司公 杨华武 8 861 6888
309 司公 杨婷 1 861 861
310 司公 丁俊乐 5 861 4305
311 司公 丁俊群 3 861 2583
312 司公 丁里 3 861 2583
313 司公 罗开义 6 861 5166
314 桃树 汤育 7 861 6027 账号是汤坤赞
315 桃树 范曙光 4 861 3444
316 桃树 范文树 5 861 4305
317 桃树 汤浩文 4 861 3444
318 桐子 李伯熙 5 861 4305
319 桐子 陈金兰 2 861 1722
320 桐子 周命德 8 861 6888
321 桐子 陈国顺 4 861 3444
322 桐子 周明恺 3 861 2583 账号是周明凯
323 桐子 周付明 7 861 6027
324 桐子 陈学跃 2 861 1722
325 桐子 杨利春 2 861 1722
326 桐子 李学军 3 861 2583
327 桐子 周希恺 6 861 5166
328 桐子 毛存发 6 861 5166
329 桐子 陈万顺 7 861 6027
330 团石 杨浪 1 861 861
331 团石 杨利国 1 861 861
332 团石 杨利恒 2 861 1722
333 团石 汤光明 1 861 861
334 团石 范正开 6 861 5166
335 团石 杨日新 6 861 5166
336 团石 杨利民 4 861 3444
337 团石 汤兰芝 7 861 6027
338 团石 杨日希 5 861 4305
339 团石 范承应 3 861 2583
340 西佳 何建勋 3 861 2583
341 西佳 杨赞良 4 861 3444
342 西佳 杨玉其 1 861 861
343 西佳 王斌 1 861 861
344 西佳 王淼 1 861 861
345 西佳 杨冬良 4 861 3444
346 西佳 杨汉明 3 861 2583
347 下利 刘友华 8 861 6888
348 下利 刘佩华 8 861 6888
349 下利 杨春明 4 861 3444
350 下利 杨富明 1 861 861
351 下利 杨开宏 4 861 3444
352 下利 杨正明 5 861 4305
353 下利 杨星义 5 861 4305
354 先锋 杨忠军 3 861 2583
355 先锋 杨宏发 5 861 4305
356 先锋 杨芳 2 861 1722 账号是杨仲恒
357 仰塘墈 丁波浪 6 861 5166
358 仰塘墈 杨前进 1 861 861
359 仰塘墈 杨其佳 3 861 2583
360 仰塘墈 陈立新 3 861 2583
361 仰塘墈 陈丙全 5 861 4305
362 仰塘墈 杨忠 3 861 2583
363 仰塘墈 黄巍 5 861 4305
364 仰塘墈 吴金桂 4 861 3444 账号是吴金贵
365 仰塘墈 陈国良 2 861 1722
366 仰塘墈 陈快总 2 861 1722
367 仰塘墈 杨方世 3 861 2583
368 仰塘墈 贺诗婷 2 861 1722
369 仰塘墈 陈购良 2 861 1722
370 仰塘墈 吴钦华 3 861 2583
371 仰塘墈 黄辛丁 4 861 3444
372 仰塘墈 黄洋 2 861 1722
373 仰塘墈 陈端义 1 861 861
374 仰塘墈 陈海权 4 861 3444
375 仰塘墈 陈会 4 861 3444
376 仰塘墈 陈正觉 4 861 3444
377 仰塘墈 汤艳青 5 861 4305
378 元佳 王洋 1 861 861
379 元佳 张金辉 2 861 1722
380 元佳 王水明 5 861 4305
381 元佳 杨建兴 5 861 4305
382 元佳 张海华 8 861 6888
383 元佳 郭正科 2 861 1722
384 元佳 张存华 3 861 2583
385 元佳 张启胜 5 861 4305
386 元佳 张景山 4 861 3444
387 元佳 郭正荣 6 861 5166
388 元佳 郭美良 5 861 4305
389 元佳 张学仁 4 861 3444
390 长坡 汤俊辉 4 861 3444
391 长坡 夏跃明 6 861 5166
392 长坡 夏广 4 861 3444
393 长坡 汤国辉 5 861 4305
394 长坡 杨新良 5 861 4305
395 长坡 杨星华 4 861 3444
396 楼利 何海华 11 861 9471
合计 396户 1369 861 1178709
版权所有,未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像。如有违反,追究法律责任。