为落实2018年长沙市第二批农村公路连通工程项目市级补助资金计划的通知(长交路[2018]127号),根据县财政预算资金安排,现将2018年长沙市第二批农村公路连通工程项目县级配套补助资金安排予以公示,如有异议,请在公示期7日内提出,逾期视为无异议。
县交通局,邮编:410100,电话:0731-84010917
县财政局,邮编:410100,电话:0731-84012264
长沙县交通运输局
长沙县财政局
2018年11月8日
2018年长沙市第二批农村公路连通工程项目县级配套补助资金计划表
序号 县(市)区名称 项目建成后通沥青水泥的乡镇名称 项目建成后通沥青水泥的建制村名称 线路名称 建设性质 建设规模及标准(公里) 路面结构类型 计划投资(万元)
合计 四级 等外 合计 市补助资金 县配套 自筹
长沙县合计 10 10 400 150 150 100
1 长沙县 安沙镇 黄桥村 代家冲组苦竹塘-金家坝 改建 0.8 0.8 水泥砼 32 12 12 8
2 长沙县 北山镇 石常村 刘家冲-团山里 改建 1.2 1.2 水泥砼 48 18 18 12
3 长沙县 春华镇 春华山村 塘头-孔家 改建 1.4 1.4 水泥砼 56 21 21 14
4 长沙县 龙王庙村 大桥组黄泥咀-天鸭坡 改建 0.7 0.7 水泥砼 28 10.5 10.5 7
5 长沙县 武塘村 建庄-新屋-杨家坪 改建 1 1 水泥砼 40 15 15 10
6 长沙县 黄花镇 回龙村 韦家湾桥-娘娘庙 改建 0.6 0.6 水泥砼 24 9 9 6
7 长沙县 江背镇 江背社区 立薮冲组江背小学-红叶塘 改建 1 1 水泥砼 40 15 15 10
8 长沙县 金井镇 沙田村 崇农基地关山桥-惠民坝桥-塘边、李梁屋-水泥路 改建 1.2 1.2 水泥砼 48 18 18 12
9 长沙县 惠农村 麻坡组-杨家组 改建 0.7 0.7 水泥砼 28 10.5 10.5 7
10 长沙县 石井村 狮坝塘-铁铺里 改建 0.7 0.7 水泥砼 28 10.5 10.5 7
11 长沙县 路口镇 花桥湾村 寺冲组-咀背组 改建 0.7 0.7 水泥砼 28 10.5 10.5 7
版权所有,未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像。如有违反,追究法律责任。