为落实2018年长沙市农村公路水毁桥梁拆除重建、维修加固项目市级补助资金计划的通知(长交路[2018]128号),根据县财政预算资金安排,现将2018年长沙市农村公路桥梁新改建、维修加固项目县级配套补助资金安排予以公示,如有异议,请在公示期7日内提出,逾期视为无异议。
县交通局,邮编:410100,电话:0731-84010917
县财政局,邮编:410100,电话:0731-84012264
长沙县交通运输局
长沙县财政局
2018年11月8日
2018年长沙市农村公路桥梁新改建、维修加固项目县级配套补助资金计划表
序号 县(市)区 乡镇名称 行政村名称 桥梁名称 所在路线名称 拟建桥梁长度(米) 拟建宽度(米) 拟建桥梁面积 拟建桥梁跨径组合(米·跨) 计划投资(万元) 建设性质
总投资 市级补助资金 县配套资金 自筹资金
长沙县合计 2245.5 1123.5 449.1 449.1 225.3
1 长沙县 安沙镇 镇政府 白沙大桥 C035 102 8.5 867 6x16 433.5 173.4 173.4 86.7 拆除重建
2 长沙县 金井镇 金井社区 下门楼桥 涧山-檀山咀 12 6 72 2x13 36 14.4 14.4 7.2 拆除重建
3 长沙县 春华镇 花园新村 坨利坡桥 西沙港路-大众口 11 6 66 1x6 33 13.2 13.2 6.6 拆除重建
4 长沙县 春华镇 九木村 澎湖桥 S207-陈家塘 12 6 72 1x8 36 14.4 14.4 7.2 拆除重建
5 长沙县 长龙街道 湘峰村 杨祠桥 虎塘-杨祠 30 5.5 165 2x8 82.5 33 33 16.5 新建
6 长沙县 福临镇 孙家桥村 饶家冲桥 S323—饶家冲 23 5.5 126.5 1x8 64 25.3 25.3 13.4 拆除重建
7 长沙县 果园镇 镇政府 大坝桥 Y218 82.0 7.5 615.0 4x19 307.5 123 123 61.5 拆除重建
8 长沙县 果园镇 新明村 朱家桥 乡道Y218-新屋里 12 5.5 66 1x8 33 13.2 13.2 6.6 拆除重建
9 长沙县 江背镇 肖排村 肖家桥 乡道Y243-省道S103 16 7.5 120 1x10 60 24 24 12.0 拆除重建
10 长沙县 金井镇 湘丰村 大志桥 乡道Y358-花海 9.5 8 76 1x8 38 15.2 15.2 7.6 拆除重建
版权所有,未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像。如有违反,追究法律责任。