按照年初预算安排,我局拟将2018年疾病防控专项经费下拨至相关机构(单位),现进行公示。公示期内,如有异议,请以书面形式向以下任一部门反映。
联系电话:
长沙县财政监督检查局:84011710
长沙县卫生和计划生育局监察室:84015702
长沙县卫生和计划生育局
2018 年 12月 5日
长沙县疾控中心2018年疾病防控专项经费下拨明细表
单位:元
序号 项目名称 心血管病高危人群早期综合干预项目 慢病、地方病、疟疾防治 血吸虫病防治 结核病防治 艾滋病防治 免疫规划 流行病监测 合 计
1 长沙县金井镇中心卫生院 90000 5600 0 0 1000 1000 25 97625
2 长沙县福临镇中心卫生院 0 3890 0 0 1000 1000 25 5915
3 长沙县江背镇中心卫生院 0 5530 0 0 3000 21183 44 29757
4 长沙县北山镇中心卫生院 0 4240 0 6599 4000 1000 84 15923
5 长沙县春华镇卫生院 40000 3330 0 15305 1000 1000 418 61053
6 长沙县安沙镇卫生院 0 2750 0 0 2000 1000 58 5808
7 长沙县黄兴镇卫生院 35000 3470 0 82200 2000 1000 126 123796
8 长沙县黄花镇卫生院 35000 6640 0 60297 4000 1000 89 107026
9 长沙县高桥镇卫生院 0 3740 0 0 1000 800 34 5574
10 长沙县黄兴镇干杉卫生院 0 1610 0 0 2000 900 59 4569
11 ■梨街道社区卫生服务中心 55000 3120 0 0 2000 1000 107 61227
12 长沙县开慧镇卫生院 30000 1660 0 0 1000 900 54 33614
13 长沙县金井镇双江卫生院 0 1170 0 0 4000 800 16 5986
14 长沙县果园镇卫生院 35000 1530 138000 37337 2000 1000 73 214940
15 长沙县青山铺镇卫生院 0 4470 0 0 1000 800 65 6335
16 长沙县开慧镇白沙卫生院 0 1530 0 0 2000 800 31 4361
17 长沙县路口镇卫生院 0 2230 0 0 2000 1000 21 5251
18 星沙街道社区卫生服务中心 64000 7230 0 0 5000 1000 3173 80403
19 湘龙社区卫生服务中心 0 5980 0 22478 3000 1000 136 32594
20 泉塘社区卫生服务中心 0 3250 0 0 20000 1000 227 24477
21 长沙县第一人民医院 63000 6150 0 281078 5000 0 882 356110
22 长沙县第二人民医院 15000 3100 0 0 28000 0 485 46585
23 长沙县中医院 0 2130 0 0 2000 0 228 4358
24 长沙县妇幼保健院 24000 1710 0 0 16000 0 2908 44618
25 长沙市八医院 0 1340 0 0 4000 0 9295 14635
26 长沙县精神病医院 0 0 0 8531 22000 0 12 30543
27 长沙县江背镇五美卫生院 0 0 0 0 0 30000 30000
28 长沙县黄兴镇仙人卫生院 0 0 0 0 0 10000 10000
拨款 小计 486000 87400 138000 513825 140000 79183 18675 1463083
版权所有,未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像。如有违反,追究法律责任。