多媒体数字报 总编辑:宁霞 时报热线 :86885555 注册   登录
星沙时报 版面导航 日 星期 出版

产经周刊特别报道(A06)

返回版面

2018年长沙县农村公路县级配套补助投资项目计划公示

      为落实长沙县人民政府的2018年政府投资项目计划安排,根据县财政预算资金安排,现将2018年长沙县农村公路县级配套补助投资项目计划予以公示,如有异议,请在公示之日起7个工作日内,向长沙县交通运输局反馈。

      地址:长沙县棠坡路17号 监督电话:84010917

      长沙县交通运输局

      2018年9月19日

      序 项目所在地 线路名称 建设规模及标准(公里/延米) 建设性质 建设年限 2018年计划(万元) 备注

      号

      48.0     48.0       2160 1440 720  

      1 长沙县 安沙镇 五龙山村 大树湾至朱家老屋 1.3     1.3 改建 2018 2018 58.5 39 19.5  

      2 长沙县 安沙镇 鼎功桥村 团山坪-文家塅老村部 1.3     1.3 改建 2018 2018 58.5 39 19.5  

      3 长沙县 北山镇 石常村 中家场-苏家场 1.9     1.9 改建 2018 2018 85.5 57 28.5  

      4 长沙县 北山镇 蒿塘社区 长塘-油草组毛家湾、毛家老屋-毛家新屋、水口凼-小湾塘 1.0     1.0 改建 2018 2018 45 30 15.0  

      5 长沙县 北山镇 新云村 上石塘组-戴凤祥墓园-野溪冲组 0.5     0.5 改建 2018 2018 22.5 15 7.5  

      6 长沙县 春华镇 九木村 村部-水波坳组乐和大院 0.5     0.5 改建 2018 2018 22.5 15 7.5  

      7 长沙县 春华镇 镇政府 宇田蔬菜基地道路 2.2     2.2 改建 2018 2018 99 66 33.0 产业路

      8 长沙县 春华镇 龙王庙村 花利-西湖塘 0.6     0.6 改建 2018 2018 27 18 9.0  

      9 长沙县 福临镇 双起村 大胜塘组-洪家屋组 0.6     0.6 改建 2018 2018 27 18 9.0  

      10 长沙县 福临镇 孙家桥村 石头屋组马家坡小学-味家咀组茶山 0.7     0.7 改建 2018 2018 31.5 21 10.5  

      11 长沙县 福临镇 古华山村 寺冲里-南竹山连接线 0.5     0.5 改建 2018 2018 22.5 15 7.5  

      12 长沙县 高桥镇 维汉村 大沙-梅花 0.8     0.8 改建 2018 2018 36 24 12.0  

      13 长沙县 高桥镇 百录村 谭家冲组-枫树坡 0.6     0.6 改建 2018 2018 27 18 9.0  

      14 长沙县 高桥镇 金桥村 紫竹山-玉皇山 2.0     2.0 改建 2018 2018 90 60 30.0  

      15 长沙县 果园镇 花果村 钟山组公路 1.0     1.0 改建 2018 2018 45 30 15.0  

      16 长沙县 果园镇 古井社区 古茶公路-大塘坎 1.0     1.0 改建 2018 2018 45 30 15.0  

      17 长沙县 果园镇 镇政府 田汉大道-新明山河有机园 4.6     4.6 拓宽 2018 2018 207 138 69.0 四好农村路

      18 长沙县 果园镇 镇政府 天勤花卉基地道路 1.8     1.8 改建 2018 2018 81 54 27.0 产业路

      19 长沙县 果园镇 田汉社区 大河口-大元组 0.3     0.3 改建 2018 2018 13.5 9 4.5  

      20 长沙县 黄花镇 镇政府 兴湖公路 5.1     5.1 提质 2018 2018 229.5 153 76.5  

      21 长沙县 黄花镇 镇政府 柳吉观赏鱼产业园道路 1.0     1.0 改建 2018 2018 45 30 15.0 产业路

      22 长沙县 黄花镇 回龙村 何家老屋-孔家屋 0.5     0.5 改建 2018 2018 22.5 15 7.5  

      23 长沙县 黄兴镇 车马村 山字墙至罗家洲 0.7     0.7 改建 2018 2018 31.5 21 10.5  

      24 长沙县 黄兴镇 蓝田新村 泉沿路至金驰园林 0.8     0.8 改建 2018 2018 36 24 12.0  

      25 长沙县 黄兴镇 车马村 龙骨塘组摇钱冲-早禾上新屋组 0.4     0.4 改建 2018 2018 18 12 6.0  

      26 长沙县 江背镇 印山村 腊树组 1.0     1.0 改建 2018 2018 45 30 15.0  

      27 长沙县 江背镇 五美社区 陈家冲大塘坡至金潭湾 0.8     0.8 改建 2018 2018 36 24 12.0  

      28 长沙县 江背镇 朱家桥社区 台上组防洪道-灿冲 1.0     1.0 改建 2018 2018 45 30 15.0  

      29 长沙县 江背镇 梅花社区 邹家山组社冲-瓦山塘 0.9     0.9 改建 2018 2018 40.5 27 13.5  

      30 长沙县 江背镇 肖排村 东薮冲组陇家屋-枫树组李字坪 0.5     0.5 改建 2018 2018 22.5 15 7.5  

      31 长沙县 江背镇 砖田新村 鲁家大屋-齐心 1.8     1.8 拓宽 2018 2018 81 54 27.0 四好农村路

      32 长沙县 金井镇 镇政府 炎农科技猕猴桃园区道路 0.9     0.9 改建 2018 2018 40.5 27 13.5  

      33 长沙县 金井镇 沙田村 岭脚里组富家坡、龙家冲、溪之源 0.6     0.6 改建 2018 2018 27 18 9.0  

      34 长沙县 开慧镇 上华山村 郑家组、王家组公路 2.4     2.4 改建 2018 2018 108 72 36.0  

      35 长沙县 开慧镇 飘峰山村 慧润产业道路牛栏湾-Y384、宋家冲-刘氏屋 0.6     0.6 改建 2018 2018 27 18 9.0 产业路

      36 长沙县 路口镇 龙泉社区 张家组公路 0.8     0.8 改建 2018 2018 36 24 12.0  

      37 长沙县 路口镇 镇政府 金科农业基地道路 1.0     1.0 改建 2018 2018 45 30 15.0 产业路

      38 长沙县 路口镇 明月村 东八线-铺子咀组、八亩田组-罗双农宅、东八线-永兴小学 1.4     1.4 改建 2018 2018 63 42 21.0  

      39 长沙县 路口镇 明月村 石潭河-邹家坪 0.7     0.7 改建 2018 2018 31.5 21 10.5  

      40 长沙县 青山铺镇 洪河村 菖蒲塘-傍上屋 1.0     1.0 改建 2018 2018 45 30 15.0  

      41 长沙县 青山铺镇 赛头村 社星组长板线-排砂塘、城赛路-浏阳坡、竹山冲-城赛路 0.9     0.9 改建 2018 2018 40.5 27 13.5  

    版权所有,未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像。如有违反,追究法律责任。