为落实长沙县人民政府的2018年政府投资项目计划安排,根据县财政预算资金安排,现将2018年长沙县农村公路生态路建设项目计划予以公示,如有异议,请在公示之日起7个工作日内,向长沙县交通运输局反馈。
地址:长沙县棠坡路17号 监督电话:84010917
长沙县交通运输局
2018年9月19日
2018年长沙县农村公路生态路建设项目计划表
合 计 60.0 480.0 300.0 180.0
1 长沙县 马公塘组道路 1.5 碎石 2018 2018 12 7.5 4.5 安沙镇 五龙山村
2 长沙县 新塘冲组 1.0 碎石 2018 2018 8 5.0 3.0 安沙镇 安沙社区
3 长沙县 油新河沿线 1.5 碎石 2018 2018 12 7.5 4.5 安沙镇 和平村
4 长沙县 杉树山-东八线 1.3 碎石 2018 2018 10 6.5 3.9 安沙镇 黄桥村
5 长沙县 大沙屋至老屋 1.0 碎石 2018 2018 8 5.0 3.0 安沙镇 龙华岭村
6 长沙县 丰梅岭水库-石壁脚 1.0 碎石 2018 2018 8 5.0 3.0 北山镇 蒿塘社区
7 长沙县 石壁脚组级公路 1.0 碎石 2018 2018 8 5.0 3.0 北山镇 石常村
8 长沙县 浅塘-烧鸡坡、莫家坳组-上三元冲组 1.5 碎石 2018 2018 12 7.5 4.5 北山镇 新云村
9 长沙县 新高线至毛栗山 1.0 碎石 2018 2018 8 5.0 3.0 北山镇 新桥社区
10 长沙县 裕丰组黄家老屋至开福区告塘村 1.0 碎石 2018 2018 8 5.0 3.0 北山镇 新云村
11 长沙县 中西至石塘公路 0.8 碎石 2018 2018 6 4.0 2.4 春华镇 石塘铺村
12 长沙县 另管冲组公路 1.0 碎石 2018 2018 8 5.0 3.0 春华镇 九木村
13 长沙县 春龙路-分水渠 1.4 碎石 2018 2018 11 7.0 4.2 春华镇 春华山村
14 长沙县 毛坪组-新桥组,天峨山组-雅雀垅组 2.4 碎石 2018 2018 19 12.0 7.2 春华镇 镇政府
15 长沙县 福南路-菜籽殿 0.6 碎石 2018 2018 5 3.0 1.8 福临镇 同心村
16 长沙县 陶田坳组鱼子冲-赤竹坡组干山冲 1.0 碎石 2018 2018 8 5.0 3.0 福临镇 金牛村
17 长沙县 邓家湾组生态路 0.9 碎石 2018 2018 7 4.5 2.7 福临镇 古华山村
18 长沙县 大坡里组-黄泥塘组-石水坑组 1.2 碎石 2018 2018 10 6.0 3.6 福临镇 双起村
19 长沙县 木匠坡-杨家垅 1.5 碎石 2018 2018 12 7.5 4.5 高桥镇 维汉村
20 长沙县 无鸣养殖合作社道路 0.4 碎石 2018 2018 3 2.0 1.2 高桥镇 百录村
21 长沙县 大友-大兴组 1.0 碎石 2018 2018 8 5.0 3.0 高桥镇 百录村
22 长沙县 钟山组 1.0 碎石 2018 2018 8 5.0 3.0 果园镇 花果村
23 长沙县 月亮坡至土地塘 1.0 碎石 2018 2018 8 5.0 3.0 果园镇 古井社区
24 长沙县 杨家组 0.8 碎石 2018 2018 6 4.0 2.4 果园镇 新明村
25 长沙县 夏家老屋 0.5 碎石 2018 2018 4 2.5 1.5 果园镇 杨泗庙社区
26 长沙县 姚屋组 0.5 碎石 2018 2018 4 2.5 1.5 果园镇 杨泗庙社区
27 长沙县 金星组、新塘村、长塘组公路 1.5 碎石 2018 2018 12 7.5 4.5 果园镇 田汉社区
28 长沙县 塘湾组公路 0.5 碎石 2018 2018 4 2.5 1.5 黄兴镇 仙人市村
29 长沙县 岑上组公路 0.5 碎石 2018 2018 4 2.5 1.5 黄兴镇 仙人市村
30 长沙县 高禾场—屋场塘 1.0 碎石 2018 2018 8 5.0 3.0 黄兴镇 万龙村
31 长沙县 芦叶冲山岭路 1.0 碎石 2018 2018 8 5.0 3.0 黄兴镇 蓝田新村
32 长沙县 成功组-寒婆组 1.0 碎石 2018 2018 8 5.0 3.0 江背镇 印山村
33 长沙县 新安组 1.0 碎石 2018 2018 8 5.0 3.0 江背镇 江背社区
34 长沙县 大毛通组公路 1.0 碎石 2018 2018 8 5.0 3.0 江背镇 金洲村
35 长沙县 大横冲-马家段、甘田垅-大横冲水田 2.5 碎石 2018 2018 20 12.5 7.5 江背镇 特立村
36 长沙县 上力坪组公路 1.0 碎石 2018 2018 8 5.0 3.0 江背镇 特立村
37 长沙县 五美社区禾公山组细草塘至烂坝路至罗家坝路 1.0 碎石 2018 2018 8 5.0 3.0 江背镇 五美社区
38 长沙县 村道-九溪河 1.0 碎石 2018 2018 8 5.0 3.0 金井镇 金龙村
39 长沙县 寺坪组、下李组公路 1.8 碎石 2018 2018 14 9.0 5.4 金井镇 农裕村
40 长沙县 惠农村金双路连接线 1.2 碎石 2018 2018 10 6.0 3.6 金井镇 惠农村
41 长沙县 猕猴桃基地道路 2.0 碎石 2018 2018 16 10.0 6.0 金井镇 新沙村、观佳村
42 长沙县 稗子垅组级公路 1.0 碎石 2018 2018 8 5.0 3.0 开慧镇 枫林市村
43 长沙县 陈家湾组道路 1.0 碎石 2018 2018 8 5.0 3.0 开慧镇 锡福村
44 长沙县 大屋场组-程益 1.0 碎石 2018 2018 8 5.0 3.0 开慧镇 李家山社区
45 长沙县 老屋场组-柳明油茶合作社 0.5 碎石 2018 2018 4 2.5 1.5 开慧镇 石燕村
46 长沙县 金湘园区域道路 1.5 碎石 2018 2018 12 7.5 4.5 开慧镇 葛家山村
47 长沙县 长岭许家塘组-新屋组 1.0 碎石 2018 2018 8 5.0 3.0 开慧镇 上华山村
48 长沙县 冯家组新塘冲-宋家塘 1.5 碎石 2018 2018 12 7.5 4.5 路口镇 龙泉社区
49 长沙县 龙西公路 1.0 碎石 2018 2018 8 5.0 3.0 路口镇 花桥湾村
50 长沙县 八亩田组公路 1.5 碎石 2018 2018 12 7.5 4.5 路口镇 明月村
51 长沙县 曹家巷至全心水库 1.5 碎石 2018 2018 12 7.5 4.5 路口镇 麻林村
52 长沙县 甑皮岭组塘坡冲 0.7 碎石 2018 2018 6 3.5 2.1 路口镇 上杉市村
53 长沙县 果木塘组组级路 1.0 碎石 2018 2018 8 5.0 3.0 青山铺镇 广福村
54 长沙县 中间屋组级公路 1.0 碎石 2018 2018 8 5.0 3.0 青山铺镇 广福村
版权所有,未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像。如有违反,追究法律责任。