为落实长沙县人民政府的2018年政府投资项目计划安排,根据县财政预算资金安排,现将2018年长沙县农村公路危桥改造项目县级补助计划予以公示,如有异议,请在公示之日起7个工作日内,向长沙县交通运输局反馈。
地址:长沙县棠坡路17号 监督电话:84010917
长沙县交通运输局
2018年9月19日
长沙县2018年农村公路危桥改造项目县级补助资金计划表
264.5 363.0 200.0 163.0
1 长沙县 江背镇 湘阴港村 下湾桥 五美-镇头 16.0 7.5 120.0 1x10 60.0 48.0 12.0 拆除重建
2 长沙县 安沙镇 鼎功桥村 土地嘴桥 老花桥村部-东八线 24.0 7.0 168.0 1x16 84.0 67.2 16.8 拆除重建
3 长沙县 金井镇 团山村 桥上屋上桥 Ⅹ055-桥上屋场 12.0 5.5 66.0 1x8 33.0 26.4 6.6 拆除重建
4 长沙县 江背镇 镇政府 民心桥 乡道Y237 34.0 8.0 272.0 2x14 24.0 8.0 16.0 维修加固
5 长沙县 北山镇 镇政府 向家坝桥 乡道Y363 23.0 4.7 108.1 5x3.2 18.0 8.0 10.0 维修加固
6 长沙县 黄兴镇 高塘村 今鸭桥 C160鱼场-建新组 39.0 7.5 292.5 2x19 28.0 8.0 20.0 维修加固
7 长沙县 江背镇 特立村 盐水桥 C463杨家岭-大京塘 26 4.4 114.4 2x7 18.0 8.0 10.0 维修加固
8 长沙县 高桥镇 金桥村 新郭家桥 C759 17.5 5 87.5 2x6 18.0 8.0 10.0 维修加固
9 长沙县 福临镇 影珠山村 石头神桥 C080谢家屋 36 6.5 234.0 1x30 26.0 8.0 18.0 维修加固
10 长沙县 金井镇 镇政府 檀山桥 乡道Y361金头岭-九斗冲 26 4.2 109.2 3x8 28.0 8.0 20.0 维修加固
11 长沙县 金井镇 龙华山村 石湾桥 C228拨家坳-红花尖 11 4.5 49.5 3x3.2 26.0 2.4 23.6 维修加固
版权所有,未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像。如有违反,追究法律责任。