为落实2018年长沙市第一批农村公路安保工程项目市级补助资金计划的通知(长交路[2018]126号),根据县财政预算资金安排,现将2018年长沙市第一批农村公路安保工程项目县级配套补助资金计划安排予以公示,如有异议,请在公示期7日内提出,逾期视为无异议。
县交通局,邮编:410100,电话:0731-84010917
县财政局,邮编:410100,电话:0731-84012264
2018年长沙市第一批农村公路安保工程项目县级补助资金计划表
序号 所属县(市)区 所属乡镇 所属行政村 线路名称 起点桩号 止点桩号 处治里程(Km) 交通安全设施量 总投资(万元) 市补助(万元) 县市区自筹(万元)
标志牌(块) 标线(m2) 示警桩(根) 示警墩(个) 防撞墙(m) 钢护栏(m) 防护网(m) 反光镜(块) 减速带(m)
长沙县小计 66.5 413 37940 665 332.5 332.5
1 长沙县 长龙街道 茶塘村 竹塘-陈家桥 K0+000 K0+512 0.5 6 300 5 2.5 2.5
2 长沙县 竹塘-陈家桥 K0+512 K2+016 1.504 15 620 15.04 7.52 7.52
3 长沙县 泪子屋-付水塘 K0+000 K1+111 1.111 13 700 11.11 5.555 5.555
4 长沙县 扎数-茶塘 K0+000 K1+065 1.065 10 550 10.65 5.325 5.325
5 长沙县 扎数-茶塘 K1+065 K1+674 0.609 4 400 6.09 3.045 3.045
6 长沙县 毛家园-茶塘水库 K0+000 K0+491 0.491 5 200 4.91 2.455 2.455
7 长沙县 毛家园-茶塘水库 K0+491 K1+503 1.012 4 600 10.12 5.06 5.06
8 长沙县 王建昆商店-林塘 K0+000 K0+445 0.445 2 230 4.45 2.225 2.225
9 长沙县 王建昆商店-林塘 K0+445 K1+135 0.69 4 500 6.90 3.45 3.45
10 长沙县 丛数塘-养殖场 K0+000 K0+906 0.906 6 650 9.06 4.53 4.53
11 长沙县 大塘屋-兰田 K0+000 K0+890 0.89 7 300 8.9 4.45 4.45
12 长沙县 湘峰村 荷塘岭-文柒冲 K0+000 K2+142 2.142 15 1000 21.42 10.71 10.71
13 长沙县 杨家池塘-杨家池塘 K0+000 K0+822 0.822 8 460 8.22 4.11 4.11
14 长沙县 黄兴镇 车马村 落步塘-烟家冲 K0+000 K4+352 4.352 24 2000 43.52 21.76 21.76
15 长沙县 落步塘-烟家冲 K4+352 K5+66 1.308 8 540 13.08 6.54 6.54
16 长沙县 私板冲-桐塘村界 K0+000 K2+119 2.11 15 1200 21.1 10.55 10.55
17 长沙县 东马塘-杜家冲 K0+000 K0+567 0.567 4 400 5.67 2.835 2.835
18 长沙县 罗家州-山字墙界 K0+000 K0+970 0.9 6 500 9 4.5 4.5
19 长沙县 张公塘-农坡 K0+000 K1+280 1.28 7 700 12.8 6.4 6.4
20 长沙县 大板冲-罗家州 K0+000 K1+095 1.095 6 450 10.95 5.475 5.475
21 长沙县 白云塘-新建界 K0+000 K1+795 1.795 9 890 17.95 8.975 8.975
22 长沙县 白延塘-新建村 K0+000 K0+745 0.745 2 100 7.45 3.725 3.725
23 长沙县 金佛奄-芦家冲 K0+000 K0+731 0.731 3 300 7.31 3.655 3.655
24 长沙县 左家冲-石板冲 K0+000 K1+376 1.376 6 800 13.76 6.88 6.88
25 长沙县 早禾-坳上 K0+000 K2+503 2.503 16 1500 25.03 12.515 12.515
26 长沙县 厅上组-万龙 K0+000 K2+721 2.721 18 1800 27.21 13.605 13.605
27 长沙县 楠木塘-万龙界 K0+000 K1+173 1.173 6 500 11.73 5.865 5.865
28 长沙县 万龙村 渣塘-团山坡 K0+000 K1+919 1.919 12 950 19.19 9.595 9.595
29 长沙县 前进岭-职校 K0+000 K1+274 1.274 8 800 12.74 6.37 6.37
30 长沙县 张家屋-张家屋 K0+000 K2+199 2.199 11 1300 21.99 10.995 10.995
31 长沙县 张家屋-张家屋 K2+199 K2+307 0.108 2 100 1.08 0.54 0.54
32 长沙县 东马塘-杜家冲 K0+567 K2+881 2.314 12 1500 23.14 11.57 11.57
33 长沙县 科技园-地冲 K1+477 K2+210 0.733 4 560 7.33 3.665 3.665
34 长沙县 科技园-地冲 K2+210 K3+613 1.403 6 1100 14.03 7.015 7.015
35 长沙县 东满塘-团山坡 K0+000 K3+280 3.28 16 2450 32.8 16.4 16.4
36 长沙县 张家凼-地冲尾 K0+000 K1+684 1.684 10 1400 16.84 8.42 8.42
37 长沙县 毛塘垅口-屋场塘冲口 K0+000 K2+000 2 16 1260 20 10 10
38 长沙县 毛坡-磨山 K0+000 K1+190 1.19 8 760 11.9 5.95 5.95
39 长沙县 老塘冲口-高屋场 K0+000 K1+91 1.91 10 880 19.1 9.55 9.55
40 长沙县 仙人市村 坪上-长潭渡口 K0+000 K1+186 1.186 6 600 11.86 5.93 5.93
41 长沙县 王家老屋-岭上 K0+000 K0+804 0.804 4 570 8.04 4.02 4.02
42 长沙县 王家老屋-岭上 K0+804 K1+427 0.623 3 300 6.23 3.115 3.115
43 长沙县 黄花镇 梁坪村 菜园-回龙 K9+394 K10+190 0.796 6 720 7.96 3.98 3.98
44 长沙县 菜园-回龙 K10+190 K12+813 2.623 16 1400 26.23 13.115 13.115
45 长沙县 回龙村 菜园-回龙 K12+813 K15+181 2.368 14 1200 23.68 11.84 11.84
46 长沙县 大兴村 龙凤桥-于其岭 K0+000 K3+243 3.243 20 1900 32.43 16.215 16.215
版权所有,未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像。如有违反,追究法律责任。