为落实2018年长沙市农村公路提质改造建设项目市级补助资金计划的通知(长交路[2018]129号),根据县财政预算资金安排,现将2018年长沙市农村公路提质改造建设项目县级配套补助资金安排予以公示,如有异议,请在公示期7日内提出,逾期视为无异议。
县交通局,邮编:410100,电话:0731-84010917
县财政局,邮编:410100,电话:0731-84012264
长沙县交通运输局
长沙县财政局
2018年11月7日
2018年长沙市农村公路提质改造建设项目县级配套补助资金计划表
序号 县(市)区 乡镇名 村名 路线名称 起点桩号 止点桩号 公路现状 建设规模及标准 计划总投资(万元)
技术等级 路面类型 里程(公里) 路面类型 合计 市补助资金 县配套资金 自筹资金
长沙县合计 60 2400 900 900 600
1 长沙县 北山镇 牌楼村 清雅冲-井湾里 K0+000 K1+400 等外 水泥砼 1.4 沥青砼 56 21 21 14
2 长沙县 春华镇 金鼎山社区 尚龙路(S207-长春茶厂、茶厂-龙顾组) K0+000 K3+700 等外 水泥砼 3.7 沥青砼 148 55.5 55.5 37
3 长沙县 镇政府 春华镇政府-吴寺冲 K0+000 K2+100 等外 水泥砼 2.1 沥青砼 84 31.5 31.5 21
4 长沙县 大鱼塘S207-高冲组 K0+000 K2+200 等外 水泥砼 2.2 沥青砼 88 33 33 22
5 长沙县 石塘铺村 大塘-王玲屋 K0+000 K1+200 等外 砂石路 1.2 沥青砼 48 18 18 12
6 长沙县 花园新村 王东坡路 K0+000 K0+100 等外 水稳基层 0.1 沥青砼 4 1.5 1.5 1
7 长沙县 福临镇 镇政府 X025何家冲-下何家冲 K0+000 K0+500 等外 水泥砼 0.5 沥青砼 20 7.5 7.5 5
8 长沙县 荣福基地腰塘冲-龙坡、林子塘-茶山 K0+000 K0+600 等外 砂石路 0.6 沥青砼 24 9 9 6
9 长沙县 福临铺社区 集镇-陈树湘故居-关爷坝、中心小学-藕池塘 K0+000 K1+000 等外 砂石路 1 沥青砼 40 15 15 10
10 长沙县 高桥镇 镇政府 高桥派出所-凤凰桥;S207大丰园-荷叶塘 K0+000 K1+700 等外 水泥砼 1.7 沥青砼 68 25.5 25.5 17
11 长沙县 百录村 苍马线-文化中心、村部附近公路 K0+000 K1+300 等外 水泥砼 1.3 沥青砼 52 19.5 19.5 13
12 长沙县 果园镇 镇政府 金龙-花果张公塘;羊六-姚龙 K0+000 K4+600 等外 水泥砼 4.6 沥青砼 184 69 69 46
13 长沙县 田汉社区 丰华组生产路路面硬化(停车场-长塘) K0+000 K0+800 等外 砂石路 0.8 水泥砼 32 12 12 8
14 长沙县 黄花镇 镇政府 华穗生态农庄园区主干道 K0+000 K1+000 等外 水泥砼 1 沥青砼 40 15 15 10
15 长沙县 黄兴镇 万龙村 暮五线-前进组大元里 K0+000 K0+500 等外 水泥砼 0.5 沥青砼 20 7.5 7.5 5
16 长沙县 沿江山村 泉沿线-村部-紫霞寺-敬老院 K0+000 K1+600 等外 水泥砼 1.6 沥青砼 64 24 24 16
17 长沙县 江背镇 福田村 黄江公路-C20L K0+000 K0+900 等外 水泥砼 0.9 沥青砼 36 13.5 13.5 9
18 长沙县 江背社区 南烟组罗家屋-姜家屋 K0+000 K1+200 等外 砂石路 1.2 水泥砼 48 18 18 12
19 长沙县 肖排村 冲口组与省道S103连接线 K0+000 K1+000 等外 水泥砼 1 沥青砼 40 15 15 10
20 长沙县 阳雀新村 岭背冲-孙家冲公路 K0+000 K0+300 等外 砂石路 0.3 水泥砼 12 4.5 4.5 3
21 长沙县 江东石组公路(张屋-游屋) K0+000 K0+400 等外 水泥砼 0.4 沥青砼 16 6 6 4
22 长沙县 阳雀村部-双石氹组 K0+000 K1+200 等外 水泥砼 1.2 沥青砼 48 18 18 12
23 长沙县 镇政府 江背S103-麻糖 K0+000 K6+700 等外 水泥砼 6.7 沥青砼 268 100.5 100.5 67
24 长沙县 金井镇 沙田村 沃园-四清水库 K0+000 K1+800 等外 水泥砼 1.8 沥青砼 72 27 27 18
25 长沙县 石井村 大禾冲-双塘坳 K0+000 K1+700 等外 水泥砼 1.7 沥青砼 68 25.5 25.5 17
26 长沙县 湘丰村 巨型稻种植基地道路 K0+000 K2+000 等外 砂石路 2 沥青砼 80 30 30 20
27 长沙县 新沙村 东山村(孙家冲)连接道路 K0+000 K0+600 等外 砂石路 0.6 水泥砼 24 9 9 6
28 长沙县 开慧镇 飘峰山村 缪家桥-楼湾 K0+000 K1+100 等外 水泥砼 1.1 沥青砼 44 16.5 16.5 11
29 长沙县 双华大道二期道路 K0+000 K1+500 等外 水泥砼 1.5 沥青砼 60 22.5 22.5 15
30 长沙县 李家山社区 高白线广东老屋组-兰芷-石燕村界 K0+000 K1+300 等外 水泥砼 1.3 沥青砼 52 19.5 19.5 13
31 长沙县 葛家山村 塘勘组三岔口至高速下至塔山组白沙界 K0+000 K2+300 等外 水泥砼 2.3 沥青砼 92 34.5 34.5 23
32 长沙县 刘家组竹山铺至三叉口至竹山水库堤 K0+000 K2+200 等外 水泥砼 2.2 沥青砼 88 33 33 22
33 长沙县 路口镇 镇政府 麻林老街-王家桥 K0+000 K3+600 等外 水泥砼 3.6 沥青砼 144 54 54 36
34 长沙县 东八线玉皇殿-马家(上杉市) K0+000 K3+500 等外 水泥砼 3.5 沥青砼 140 52.5 52.5 35
35 长沙县 麻林桥-麻林村村部 K0+000 K1+400 等外 水泥砼 1.4 沥青砼 56 21 21 14
36 长沙县 青山铺镇 广福村 望坡望坡组下坡禾场坪至陈赛线刘家湾村级公路 K0+000 K1+000 等外 砂石路 1 水泥砼 40 15 15 10
版权所有,未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像。如有违反,追究法律责任。