多媒体数字报 总编辑:宁霞 时报热线 :86885555 注册   登录
星沙时报 版面导航 日 星期 出版
返回版面

2018年长沙市第一批农村公路精准扶贫项目县级配套补助资金安排公示

      为落实2018年长沙市第一批农村公路精准扶贫项目市级补助资金计划的通知(长交路[2018]130号),根据县财政预算资金安排,现将2018年长沙市第一批农村公路精准扶贫项目县级配套补助资金安排予以公示,如有异议,请在公示期7日内提出,逾期视为无异议。

      县交通局,邮编:410100,电话:0731-84010917

      县财政局,邮编:410100,电话:0731-84012264

      2018年长沙市农村公路精准扶贫建设项目县级配套补助资金计划表

      序号 县(市)区 所在乡镇 合乡并村后建制村 线路名称 建设规模及标准 计划投资(万元)

      里程(公里) 技术等级 路面类型 合计 市补助资金 县配套资金 自筹资金

      长沙县小计(12个村,47个项目)       28.5     1282.5 427.5 427.5 427.5

      1 长沙县 金井镇 蒲塘村 黄土组至栗坳水库 2.8 四级 改建 126 42 42 42

      2 长沙县 栗山坡至刘公冲 1.2 四级 改建 54 18 18 18

      3 长沙县 青山水库堤上至茶坡组 2.2 四级 改建 99 33 33 33

      4 长沙县 大坪组至黑岭组 1.6 四级 改建 72 24 24 24

      5 长沙县 双江社区 花树塅-丁家坪 0.3 四级 改建 13.5 4.5 4.5 4.5

      6 长沙县 杉树塝-石板河 0.2 四级 改建 9 3 3 3

      7 长沙县 赛利-石板 0.1 四级 改建 4.5 1.5 1.5 1.5

      8 长沙县 桶树园-山上屋 0.1 四级 改建 4.5 1.5 1.5 1.5

      9 长沙县 老屋组-伙坝塘 0.8 四级 改建 36 12 12 12

      10 长沙县 老屋组-桧树屋 0.3 四级 改建 13.5 4.5 4.5 4.5

      11 长沙县 安沙镇 宋家桥村 罗公屋组至郭屋 0.5 四级 改建 22.5 7.5 7.5 7.5

      12 长沙县 罗公屋组至胡屋 0.2 四级 改建 9 3 3 3

      13 长沙县 大屋冲余家冲 0.7 四级 改建 31.5 10.5 10.5 10.5

      14 长沙县 正大屋冲 0.3 四级 改建 13.5 4.5 4.5 4.5

      15 长沙县 船山垅至戏塘坡 0.6 四级 改建 27 9 9 9

      16 长沙县 船山垅至吊瓜基地 0.3 四级 改建 13.5 4.5 4.5 4.5

      17 长沙县 北山镇 明月山村 杉树山--半领岗 0.8 四级 改建 36 12 12 12

      18 长沙县 新屋--山马冲 0.6 四级 改建 27 9 9 9

      19 长沙县 春华镇 百熙村 白云寺-易家屋 0.2 四级 改建 9 3 3 3

      20 长沙县 石头坡组级公路 0.5 四级 改建 22.5 7.5 7.5 7.5

      21 长沙县 山海组级公路 0.1 四级 改建 4.5 1.5 1.5 1.5

      22 长沙县 高桥镇 白石源村 聚福—柁栗 0.4 四级 改建 18 6 6 6

      23 长沙县 墈上屋—六斗垅 0.8 四级 改建 36 12 12 12

      24 长沙县 袁家老屋—铁炉冲 0.2 四级 改建 9 3 3 3

      25 长沙县 开慧镇 白沙村 张家组道路(金开线至平旁塘、金开线至陆屋) 0.5 四级 改建 22.5 7.5 7.5 7.5

      26 长沙县 平江界至桥头 0.5 四级 改建 22.5 7.5 7.5 7.5

      27 长沙县 孟家湾组道路 0.4 四级 改建 18 6 6 6

      28 长沙县 公益性墓地到寺坡里道路 0.5 四级 改建 22.5 7.5 7.5 7.5

      29 长沙县 金开线-海韬农庄-甘家垅组道路 1 四级 改建 45 15 15 15

      30 长沙县 开慧村 窍基.英家.蛇咀组至开慧大道 0.5 四级 改建 22.5 7.5 7.5 7.5

      31 长沙县 斗立.关山组至开慧大道 0.7 四级 改建 31.5 10.5 10.5 10.5

      32 长沙县 罗家二组至红色旅游线 0.7 四级 改建 31.5 10.5 10.5 10.5

      33 长沙县 胡家组至范培线 0.4 四级 改建 18 6 6 6

      34 长沙县 果园镇 金江新村 宋水线连接公路至垃圾填埋场 0.3 四级 改建 13.5 4.5 4.5 4.5

      35 长沙县 雷打石旅游路 0.3 四级 改建 13.5 4.5 4.5 4.5

      36 长沙县 窑塘冲-寒盘坳 0.7 四级 改建 31.5 10.5 10.5 10.5

      37 长沙县 路口镇 上杉市村 烟家组连接X054线 0.8 四级 改建 36 12 12 12

      38 长沙县 兰伏路至景然山庄 0.3 四级 改建 13.5 4.5 4.5 4.5

      39 长沙县 新联组至学院路 0.8 四级 改建 36 12 12 12

      40 长沙县 路青线至大幸李公冲 0.3 四级 改建 13.5 4.5 4.5 4.5

      41 长沙县 青山铺镇 天华村 X024至草鞋湾至坝塘湾 0.9 四级 改建 40.5 13.5 13.5 13.5

      42 长沙县 X024至中间屋至青田学校 0.7 四级 改建 31.5 10.5 10.5 10.5

      43 长沙县 福临镇 影珠山村 元冲水库至塘岭上 1.1 四级 改建 49.5 16.5 16.5 16.5

      44 长沙县 敬老院至小横冲 0.6 四级 改建 27 9 9 9

      45 长沙县 敬老院至龙木冲 0.3 四级 改建 13.5 4.5 4.5 4.5

      46 长沙县 中心幼儿园至黄金咀 0.2 四级 改建 9 3 3 3

      47 长沙县 横冲口至清水塝 0.2 四级 改建 9 3 3 3

    版权所有,未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像。如有违反,追究法律责任。